5月24日龙虎榜解析:吉电股份当日净买入额最多
05-24 16:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月24日龙虎榜出炉,吉电股份、明星电力、九洲集团为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.67亿元、1.71亿元、1.16亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000875 | 吉电股份 | 5.54 | 2.67亿 | 9.92 | 6.79 | 电力 |
600101 | 明星电力 | 13.60 | 1.71亿 | 10.03 | 19.51 | 电力 |
300040 | 九洲集团 | 6.64 | 1.16亿 | 20.07 | 17.84 | 电力 |
600266 | 城建发展 | 5.18 | 8050.30万 | -10.07 | 6.07 | 房地产开发 |
300991 | 创益通 | 21.06 | 6277.21万 | 20.00 | 36.94 | 其他电子 |
600719 | 大连热电 | 9.74 | 6022.68万 | 10.06 | 8.03 | 电力 |
002897 | 意华股份 | 47.11 | 5673.92万 | 9.99 | 15.93 | 通信设备 |
300882 | 万胜智能 | 26.63 | 4892.44万 | 20.01 | 9.06 | 电力设备 |
600121 | 郑州煤电 | 3.93 | 4333.43万 | 10.08 | 4.35 | 煤炭开采加工 |
000099 | 中信海直 | 19.09 | 3551.00万 | -9.91 | 18.02 | 机场航运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为城建发展、意华股份、明星电力,分别为1.11亿元、1.02亿元、9616.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600266 | 城建发展 | 5.18 | 1.11亿 | -10.07 | 6.07 | 房地产开发 |
002897 | 意华股份 | 47.11 | 1.02亿 | 9.99 | 15.93 | 通信设备 |
600101 | 明星电力 | 13.60 | 9616.39万 | 10.03 | 19.51 | 电力 |
600719 | 大连热电 | 9.74 | 3801.83万 | 10.06 | 8.03 | 电力 |
301596 | 瑞迪智驱 | 128.50 | 3337.21万 | -6.68 | 49.75 | 通用设备 |
600644 | 乐山电力 | 8.10 | 2717.38万 | 10.05 | 13.91 | 电力 |
300882 | 万胜智能 | 26.63 | 2054.24万 | 20.01 | 9.06 | 电力设备 |
002713 | 东易日盛 | 3.10 | 1345.30万 | -9.88 | 7.07 | 建筑装饰 |
002843 | 泰嘉股份 | 19.00 | 1328.68万 | 8.57 | 12.06 | 通用设备 |
300956 | 英力股份 | 23.48 | 1263.23万 | 2.80 | 65.05 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600121 | 郑州煤电 | 3.93 | -254.83万 | 10.08 | 4.35 | 煤炭开采加工 |
600620 | 天宸股份 | 5.89 | -913.15万 | -8.26 | 5.39 | 综合 |
600266 | 城建发展 | 5.18 | -1703.52万 | -10.07 | 6.07 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002246 | 北化股份 | 10.51 | 2545.93万 | -4.71 | 22.64 | 化学制品 |
000099 | 中信海直 | 19.09 | 1893.75万 | -9.91 | 18.02 | 机场航运 |
300882 | 万胜智能 | 26.63 | 814.62万 | 20.01 | 9.06 | 电力设备 |
002425 | 凯撒文化 | 3.63 | -28.86万 | 4.91 | 14.32 | 传媒 |
001376 | 百通能源 | 22.21 | -286.52万 | -1.24 | 30.00 | 电力 |
301123 | 奕东电子 | 22.35 | -450.40万 | -7.76 | 47.22 | 消费电子 |
001267 | 汇绿生态 | 6.10 | -600.82万 | -3.17 | 23.98 | 建筑装饰 |
001239 | 永达股份 | 17.90 | -964.56万 | -0.78 | 42.46 | 专用设备 |
000875 | 吉电股份 | 5.54 | -1114.82万 | 9.92 | 6.79 | 电力 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.88 | -1212.74万 | -10.20 | 5.52 | 贸易 |
000560 | 我爱我家 | 3.32 | -1505.69万 | -10.03 | 17.78 | 房地产服务 |
002897 | 意华股份 | 47.11 | -3771.90万 | 9.99 | 15.93 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)