5月29日龙虎榜解析:广西能源当日净买入额最多
05-29 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月29日龙虎榜出炉,广西能源、同星科技、航天晨光为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.81亿元、7778.88万元、4680.20万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600310 | 广西能源 | 4.64 | 1.81亿 | 9.95 | 16.14 | 电力 |
| 301252 | 同星科技 | 33.46 | 7778.88万 | 20.01 | 43.13 | 通用设备 |
| 600501 | 航天晨光 | 14.15 | 4680.20万 | 10.03 | 12.29 | 专用设备 |
| 300745 | 欣锐科技 | 18.49 | 4540.40万 | 19.99 | 9.88 | 汽车零部件 |
| 301387 | 光大同创 | 36.08 | 4075.52万 | 19.99 | 30.05 | 消费电子 |
| 301517 | 陕西华达 | 60.06 | 3319.39万 | 11.24 | 61.50 | 国防军工 |
| 002155 | 湖南黄金 | 21.67 | 3145.07万 | 10.00 | 6.26 | 贵金属 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.23 | 3117.20万 | 10.05 | 7.34 | 小金属 |
| 603778 | 国晟科技 | 3.82 | 1832.88万 | 10.09 | 9.99 | 电力设备 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.04 | 1816.49万 | -1.94 | 25.49 | 房地产服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为广西能源、大连热电、裕兴股份,分别为1.35亿元、1609.66万元、971.79万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600310 | 广西能源 | 4.64 | 1.35亿 | 9.95 | 16.14 | 电力 |
| 600719 | 大连热电 | 11.40 | 1609.66万 | -3.23 | 26.53 | 电力 |
| 300305 | 裕兴股份 | 7.72 | 971.79万 | 20.06 | 7.51 | 化工合成材料 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.23 | 940.66万 | 10.05 | 7.34 | 小金属 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 21.94 | 628.73万 | 20.02 | 34.28 | 仪器仪表 |
| 001255 | 博菲电气 | 28.12 | 567.35万 | 6.07 | 28.50 | 化工合成材料 |
| 002717 | 岭南股份 | 1.20 | 411.14万 | -9.77 | 8.59 | 环保 |
| 001376 | 百通能源 | 22.80 | 364.27万 | -1.00 | 49.21 | 电力 |
| 301252 | 同星科技 | 33.46 | 284.43万 | 20.01 | 43.13 | 通用设备 |
| 000638 | 万方发展 | 4.80 | 47.28万 | -9.94 | 2.71 | 农产品加工 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600620 | 天宸股份 | 5.80 | 125.49万 | 10.06 | 1.50 | 综合 |
| 600310 | 广西能源 | 4.64 | -1208.47万 | 9.95 | 16.14 | 电力 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 21.67 | 7265.33万 | 10.00 | 6.26 | 贵金属 |
| 002378 | 章源钨业 | 7.23 | 1908.98万 | 10.05 | 7.34 | 小金属 |
| 000560 | 我爱我家 | 3.04 | 1209.34万 | -1.94 | 25.49 | 房地产服务 |
| 001376 | 百通能源 | 22.80 | 458.48万 | -1.00 | 49.21 | 电力 |
| 002717 | 岭南股份 | 1.20 | 423.69万 | -9.77 | 8.59 | 环保 |
| 301389 | 隆扬电子 | 19.77 | 173.54万 | 1.38 | 47.00 | 消费电子 |
| 002455 | 百川股份 | 12.29 | 162.87万 | 2.50 | 25.48 | 化学制品 |
| 002303 | 美盈森 | 2.83 | 157.61万 | -9.87 | 3.35 | 包装印刷 |
| 301517 | 陕西华达 | 60.06 | -542.85万 | 11.24 | 61.50 | 国防军工 |
| 300745 | 欣锐科技 | 18.49 | -762.24万 | 19.99 | 9.88 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)