5月30日龙虎榜解析:华钰矿业当日净买入额最多
05-30 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 5月30日龙虎榜出炉,华钰矿业、湖南黄金、兆威机电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.56亿元、9129.01万元、8117.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601020 | 华钰矿业 | 16.03 | 1.56亿 | -6.15 | 25.02 | 工业金属 |
| 002155 | 湖南黄金 | 19.50 | 9129.01万 | -10.01 | 8.92 | 贵金属 |
| 003021 | 兆威机电 | 51.41 | 8117.86万 | 9.99 | 10.39 | 电力设备 |
| 000793 | 华闻集团 | 0.96 | 7284.49万 | -2.04 | 12.77 | 传媒 |
| 002654 | 万润科技 | 10.09 | 7208.68万 | 10.03 | 9.16 | 光学光电子 |
| 000862 | 银星能源 | 6.13 | 6891.66万 | 10.05 | 14.23 | 电力 |
| 300423 | 昇辉科技 | 6.35 | 4403.43万 | 20.04 | 9.80 | 电力设备 |
| 603097 | 江苏华辰 | 29.72 | 2765.78万 | -6.60 | 24.98 | 电力设备 |
| 600171 | 上海贝岭 | 15.14 | 2643.05万 | 10.03 | 10.37 | 半导体及元件 |
| 301306 | 西测测试 | 34.04 | 2250.96万 | 19.99 | 19.09 | 其他社会服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国科微、万润科技、昇辉科技,分别为2029.54万元、1521.12万元、1425.30万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300672 | 国科微 | 59.80 | 2029.54万 | 20.01 | 11.57 | 半导体及元件 |
| 002654 | 万润科技 | 10.09 | 1521.12万 | 10.03 | 9.16 | 光学光电子 |
| 300423 | 昇辉科技 | 6.35 | 1425.30万 | 20.04 | 9.80 | 电力设备 |
| 603097 | 江苏华辰 | 29.72 | 1353.30万 | -6.60 | 24.98 | 电力设备 |
| 003021 | 兆威机电 | 51.41 | 1201.90万 | 9.99 | 10.39 | 电力设备 |
| 001376 | 百通能源 | 21.58 | 147.08万 | -5.35 | 26.34 | 电力 |
| 002207 | 准油股份 | 4.64 | 89.69万 | -10.08 | 8.18 | 油气开采及服务 |
| 300637 | 扬帆新材 | 12.86 | -59.84万 | 19.96 | 39.07 | 化学制品 |
| 001358 | 兴欣新材 | 27.23 | -376.57万 | 10.02 | 42.11 | 化学制品 |
| 002246 | 北化股份 | 9.99 | -539.20万 | -10.00 | 14.89 | 化学制品 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601020 | 华钰矿业 | 16.03 | 6297.39万 | -6.15 | 25.02 | 工业金属 |
| 600301 | 华锡有色 | 19.79 | 583.73万 | -10.00 | 10.29 | 小金属 |
| 603863 | 松炀资源 | 30.49 | 314.22万 | -10.01 | 1.91 | 造纸 |
| 600171 | 上海贝岭 | 15.14 | 290.54万 | 10.03 | 10.37 | 半导体及元件 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.15 | 244.18万 | -10.16 | 2.60 | 综合 |
| 600310 | 广西能源 | 4.31 | -1286.37万 | -7.11 | 19.49 | 电力 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002155 | 湖南黄金 | 19.50 | 9080.46万 | -10.01 | 8.92 | 贵金属 |
| 003021 | 兆威机电 | 51.41 | 4009.37万 | 9.99 | 10.39 | 电力设备 |
| 002654 | 万润科技 | 10.09 | 2209.25万 | 10.03 | 9.16 | 光学光电子 |
| 301517 | 陕西华达 | 72.07 | 1363.62万 | 20.00 | 69.46 | 国防军工 |
| 001376 | 百通能源 | 21.58 | 590.02万 | -5.35 | 26.34 | 电力 |
| 002323 | 雅博股份 | 1.12 | 74.89万 | 9.80 | 11.31 | 建筑装饰 |
| 000793 | 华闻集团 | 0.96 | -33.31万 | -2.04 | 12.77 | 传媒 |
| 300423 | 昇辉科技 | 6.35 | -194.20万 | 20.04 | 9.80 | 电力设备 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 24.50 | -258.28万 | 11.67 | 52.76 | 仪器仪表 |
| 002246 | 北化股份 | 9.99 | -617.05万 | -10.00 | 14.89 | 化学制品 |
| 000862 | 银星能源 | 6.13 | -626.09万 | 10.05 | 14.23 | 电力 |
| 300672 | 国科微 | 59.80 | -1178.48万 | 20.01 | 11.57 | 半导体及元件 |
| 002455 | 百川股份 | 11.78 | -1344.07万 | -4.15 | 24.36 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)