6月6日龙虎榜解析:玉龙股份当日净买入额最多
06-06 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月6日龙虎榜出炉,玉龙股份、中京电子、航天晨光为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5886.58万元、4825.40万元、3778.73万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601028 | 玉龙股份 | 14.06 | 5886.58万 | 10.02 | 9.38 | 贵金属 |
| 002579 | 中京电子 | 7.62 | 4825.40万 | 9.96 | 7.35 | 半导体及元件 |
| 600501 | 航天晨光 | 17.22 | 3778.73万 | 4.36 | 22.70 | 专用设备 |
| 301251 | 威尔高 | 33.82 | 3749.56万 | 20.01 | 55.47 | 半导体及元件 |
| 301041 | 金百泽 | 28.96 | 3291.79万 | 20.02 | 13.96 | 半导体及元件 |
| 605090 | 九丰能源 | 28.70 | 3164.93万 | 10.00 | 8.51 | 燃气 |
| 000037 | 深南电A | 10.85 | 3013.48万 | 10.04 | 17.93 | 电力 |
| 003026 | 中晶科技 | 31.53 | 2705.59万 | 10.01 | 2.00 | 半导体及元件 |
| 300739 | 明阳电路 | 13.31 | 2688.74万 | 20.02 | 5.39 | 半导体及元件 |
| 603132 | 金徽股份 | 14.49 | 2637.18万 | 10.02 | 7.03 | 工业金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为九丰能源、玉龙股份、金徽股份,分别为7195.72万元、5544.02万元、2885.23万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605090 | 九丰能源 | 28.70 | 7195.72万 | 10.00 | 8.51 | 燃气 |
| 601028 | 玉龙股份 | 14.06 | 5544.02万 | 10.02 | 9.38 | 贵金属 |
| 603132 | 金徽股份 | 14.49 | 2885.23万 | 10.02 | 7.03 | 工业金属 |
| 002055 | 得润电子 | 6.31 | 2577.45万 | -9.99 | 14.29 | 消费电子 |
| 002297 | 博云新材 | 6.00 | 1865.03万 | -10.04 | 7.33 | 国防军工 |
| 002579 | 中京电子 | 7.62 | 1810.66万 | 9.96 | 7.35 | 半导体及元件 |
| 002471 | 中超控股 | 2.05 | 1345.60万 | -10.09 | 7.74 | 电力设备 |
| 301251 | 威尔高 | 33.82 | 1078.38万 | 20.01 | 55.47 | 半导体及元件 |
| 002640 | 跨境通 | 1.67 | 697.12万 | -10.22 | 9.19 | 互联网电商 |
| 000702 | 正虹科技 | 4.86 | 677.15万 | -8.47 | 21.44 | 农产品加工 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605090 | 九丰能源 | 28.70 | 2953.39万 | 10.00 | 8.51 | 燃气 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.22 | 788.13万 | -10.29 | 4.24 | 汽车服务 |
| 600162 | 香江控股 | 1.50 | -89.80万 | -10.18 | 2.54 | 房地产开发 |
| 601028 | 玉龙股份 | 14.06 | -1034.10万 | 10.02 | 9.38 | 贵金属 |
| 603132 | 金徽股份 | 14.49 | -1112.50万 | 10.02 | 7.03 | 工业金属 |
| 600171 | 上海贝岭 | 18.80 | -1189.91万 | 10.01 | 24.35 | 半导体及元件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301550 | 斯菱股份 | 47.06 | 2641.25万 | -16.26 | 58.89 | 汽车零部件 |
| 003029 | 吉大正元 | 20.11 | 2121.97万 | -8.34 | 8.10 | 计算机应用 |
| 002640 | 跨境通 | 1.67 | 1166.63万 | -10.22 | 9.19 | 互联网电商 |
| 000712 | 锦龙股份 | 8.22 | 861.13万 | -9.97 | 4.14 | 证券 |
| 002055 | 得润电子 | 6.31 | 575.43万 | -9.99 | 14.29 | 消费电子 |
| 002579 | 中京电子 | 7.62 | 346.37万 | 9.96 | 7.35 | 半导体及元件 |
| 001389 | 广合科技 | 46.90 | -19.36万 | -0.85 | 23.44 | 半导体及元件 |
| 002356 | 赫美集团 | 3.40 | -129.66万 | 10.03 | 1.59 | 零售 |
| 001339 | 智微智能 | 26.60 | -1016.72万 | -7.64 | 20.87 | 计算机设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)