6月11日龙虎榜解析:万润科技当日净买入额最多
06-11 16:54来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月11日龙虎榜出炉,万润科技、中公教育、台基股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.36亿元、1.31亿元、7386.82万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002654 | 万润科技 | 11.78 | 1.36亿 | 9.99 | 8.94 | 光学光电子 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | 1.31亿 | 9.94 | 12.40 | 教育 |
300046 | 台基股份 | 17.83 | 7386.82万 | 19.99 | 24.97 | 半导体及元件 |
301099 | 雅创电子 | 45.38 | 4803.55万 | 19.99 | 27.56 | 其他电子 |
002889 | 东方嘉盛 | 17.26 | 4190.91万 | 10.01 | 6.97 | 物流 |
000039 | 中集集团 | 9.72 | 3874.12万 | -7.16 | 3.17 | 通用设备 |
605358 | 立昂微 | 24.95 | 3551.07万 | 10.01 | 5.39 | 半导体及元件 |
603383 | 顶点软件 | 37.40 | 3531.20万 | 10.00 | 6.26 | 计算机应用 |
300398 | 飞凯材料 | 13.36 | 3215.49万 | 20.04 | 13.80 | 电子化学品 |
301550 | 斯菱股份 | 46.36 | 3038.07万 | -1.30 | 34.11 | 汽车零部件 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为生益电子、顶点软件、飞凯材料,分别为9219.43万元、5448.02万元、2747.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688183 | 生益电子 | 19.20 | 9219.43万 | 15.25 | 9.29 | 半导体及元件 |
603383 | 顶点软件 | 37.40 | 5448.02万 | 10.00 | 6.26 | 计算机应用 |
300398 | 飞凯材料 | 13.36 | 2747.63万 | 20.04 | 13.80 | 电子化学品 |
300046 | 台基股份 | 17.83 | 2642.90万 | 19.99 | 24.97 | 半导体及元件 |
001298 | 好上好 | 18.40 | 2015.04万 | 9.98 | 9.06 | 其他电子 |
000039 | 中集集团 | 9.72 | 1506.39万 | -7.16 | 3.17 | 通用设备 |
301099 | 雅创电子 | 45.38 | 1324.63万 | 19.99 | 27.56 | 其他电子 |
603826 | 坤彩科技 | 41.25 | 684.16万 | 10.00 | 0.56 | 非金属材料 |
301550 | 斯菱股份 | 46.36 | 671.23万 | -1.30 | 34.11 | 汽车零部件 |
301421 | 波长光电 | 53.95 | 538.92万 | 5.58 | 33.37 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 15.46 | 1.07亿 | -10.01 | 3.19 | 港口航运 |
603383 | 顶点软件 | 37.40 | 1281.47万 | 10.00 | 6.26 | 计算机应用 |
600724 | 宁波富达 | 4.36 | 581.01万 | -9.92 | 5.66 | 房地产开发 |
605358 | 立昂微 | 24.95 | 442.15万 | 10.01 | 5.39 | 半导体及元件 |
688107 | 安路科技 | 26.12 | -5.41万 | 19.98 | 2.59 | 半导体及元件 |
603863 | 松炀资源 | 17.63 | -85.92万 | -10.01 | 8.34 | 造纸 |
603826 | 坤彩科技 | 41.25 | -122.40万 | 10.00 | 0.56 | 非金属材料 |
600783 | 鲁信创投 | 9.73 | -158.77万 | -9.99 | 1.42 | 保险及其他 |
688183 | 生益电子 | 19.20 | -842.96万 | 15.25 | 9.29 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000039 | 中集集团 | 9.72 | 3706.80万 | -7.16 | 3.17 | 通用设备 |
002607 | 中公教育 | 1.88 | 2893.59万 | 9.94 | 12.40 | 教育 |
301550 | 斯菱股份 | 46.36 | 2830.30万 | -1.30 | 34.11 | 汽车零部件 |
002654 | 万润科技 | 11.78 | 2603.03万 | 9.99 | 8.94 | 光学光电子 |
301099 | 雅创电子 | 45.38 | 1125.88万 | 19.99 | 27.56 | 其他电子 |
002229 | 鸿博股份 | 12.03 | 891.18万 | -10.02 | 1.77 | 包装印刷 |
300398 | 飞凯材料 | 13.36 | 870.21万 | 20.04 | 13.80 | 电子化学品 |
002323 | 雅博股份 | 1.14 | 681.46万 | 2.70 | 7.56 | 建筑装饰 |
301421 | 波长光电 | 53.95 | -297.58万 | 5.58 | 33.37 | 光学光电子 |
301251 | 威尔高 | 32.00 | -822.00万 | 1.65 | 31.95 | 半导体及元件 |
001696 | 宗申动力 | 13.50 | -4816.45万 | 0.37 | 22.48 | 通用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)