6月12日龙虎榜解析:正丹股份当日净买入额最多
06-12 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月12日龙虎榜出炉,正丹股份、领益智造、智微智能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.44亿元、8082.07万元、5023.91万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 33.65 | 1.44亿 | 20.01 | 14.89 | 化学制品 |
002600 | 领益智造 | 5.30 | 8082.07万 | 9.96 | 2.08 | 消费电子 |
001339 | 智微智能 | 29.36 | 5023.91万 | 10.00 | 20.48 | 计算机设备 |
002055 | 得润电子 | 6.71 | 4050.54万 | 10.00 | 8.39 | 消费电子 |
600246 | 万通发展 | 9.09 | 3647.39万 | 10.05 | 2.02 | 房地产开发 |
301231 | 荣信文化 | 17.87 | 3113.76万 | 20.01 | 14.98 | 传媒 |
000680 | 山推股份 | 8.60 | 3092.45万 | 9.97 | 3.66 | 专用设备 |
301512 | 智信精密 | 52.07 | 2535.54万 | 20.00 | 23.27 | 自动化设备 |
002654 | 万润科技 | 12.80 | 2430.35万 | 8.66 | 27.03 | 光学光电子 |
600119 | 长江投资 | 6.47 | 1887.28万 | 10.03 | 6.31 | 物流 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为正丹股份、领益智造、山推股份,分别为1.07亿元、2737.43万元、2697.43万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300641 | 正丹股份 | 33.65 | 1.07亿 | 20.01 | 14.89 | 化学制品 |
002600 | 领益智造 | 5.30 | 2737.43万 | 9.96 | 2.08 | 消费电子 |
000680 | 山推股份 | 8.60 | 2697.43万 | 9.97 | 3.66 | 专用设备 |
001306 | 夏厦精密 | 59.24 | 1787.65万 | 6.47 | 23.66 | 通用设备 |
301231 | 荣信文化 | 17.87 | 1249.50万 | 20.01 | 14.98 | 传媒 |
002055 | 得润电子 | 6.71 | 894.40万 | 10.00 | 8.39 | 消费电子 |
003026 | 中晶科技 | 35.89 | 698.31万 | -5.92 | 27.04 | 半导体及元件 |
603863 | 松炀资源 | 15.87 | 553.94万 | -9.98 | 10.38 | 造纸 |
301176 | 逸豪新材 | 23.84 | -180.21万 | 4.93 | 46.88 | 半导体及元件 |
600337 | 美克家居 | 2.01 | -494.29万 | -9.87 | 2.20 | 家用轻工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 19.33 | 1803.83万 | 2.01 | 22.55 | 半导体及元件 |
601921 | 浙版传媒 | 9.63 | 1686.66万 | 10.06 | 15.33 | 传媒 |
600246 | 万通发展 | 9.09 | 608.54万 | 10.05 | 2.02 | 房地产开发 |
603863 | 松炀资源 | 15.87 | 400.18万 | -9.98 | 10.38 | 造纸 |
605138 | 盛泰集团 | 5.81 | -219.31万 | 10.04 | 2.94 | 服装家纺 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001339 | 智微智能 | 29.36 | 3698.38万 | 10.00 | 20.48 | 计算机设备 |
002055 | 得润电子 | 6.71 | 1836.36万 | 10.00 | 8.39 | 消费电子 |
002356 | 赫美集团 | 3.81 | 1578.37万 | 3.81 | 4.73 | 零售 |
002600 | 领益智造 | 5.30 | 828.87万 | 9.96 | 2.08 | 消费电子 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.79 | 142.38万 | -10.23 | 4.20 | 贸易 |
000680 | 山推股份 | 8.60 | -2.88万 | 9.97 | 3.66 | 专用设备 |
001306 | 夏厦精密 | 59.24 | -34.95万 | 6.47 | 23.66 | 通用设备 |
002654 | 万润科技 | 12.80 | -109.81万 | 8.66 | 27.03 | 光学光电子 |
301099 | 雅创电子 | 47.19 | -404.87万 | 3.99 | 40.56 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)