6月14日龙虎榜解析:龙佰集团当日净买入额最多
06-14 16:58来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月14日龙虎榜出炉,龙佰集团、威尔高、广合科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8441.54万元、7039.01万元、4059.77万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 18.68 | 8441.54万 | -8.07 | 3.27 | 化学原料 |
301251 | 威尔高 | 38.81 | 7039.01万 | 20.01 | 53.82 | 半导体及元件 |
001389 | 广合科技 | 46.68 | 4059.77万 | 5.80 | 22.21 | 半导体及元件 |
001896 | 豫能控股 | 4.79 | 4025.96万 | 10.11 | 6.41 | 电力 |
301183 | 东田微 | 45.74 | 3566.74万 | 19.99 | 24.92 | 光学光电子 |
688693 | 锴威特 | 33.28 | 3239.50万 | 20.01 | 58.67 | 半导体及元件 |
301392 | 汇成真空 | 82.08 | 2541.64万 | 10.98 | 75.48 | 专用设备 |
603667 | 五洲新春 | 17.83 | 2258.22万 | -7.38 | 7.87 | 通用设备 |
301208 | 中亦科技 | 30.94 | 1883.33万 | 20.02 | 34.59 | 计算机应用 |
603863 | 松炀资源 | 19.21 | 1592.03万 | 10.02 | 10.73 | 造纸 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为好上好、顺威股份、五洲新春,分别为2937.83万元、1008.55万元、1003.44万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001298 | 好上好 | 20.21 | 2937.83万 | -9.21 | 33.37 | 其他电子 |
002676 | 顺威股份 | 4.61 | 1008.55万 | -8.53 | 11.10 | 白色家电 |
603667 | 五洲新春 | 17.83 | 1003.44万 | -7.38 | 7.87 | 通用设备 |
300839 | 博汇股份 | 5.43 | 822.15万 | -19.91 | 7.68 | 石油加工贸易 |
300933 | 中辰股份 | 7.14 | 178.01万 | 20.00 | 15.59 | 电力设备 |
301208 | 中亦科技 | 30.94 | 152.39万 | 20.02 | 34.59 | 计算机应用 |
000982 | 中银绒业 | 0.29 | -33.41万 | -9.38 | 0.82 | 电力设备 |
300713 | 英可瑞 | 12.92 | -89.92万 | 19.96 | 11.24 | 电力设备 |
002869 | 金溢科技 | 25.70 | -116.10万 | 3.17 | 25.33 | 其他电子 |
301251 | 威尔高 | 38.81 | -432.28万 | 20.01 | 53.82 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603667 | 五洲新春 | 17.83 | 1164.38万 | -7.38 | 7.87 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002601 | 龙佰集团 | 18.68 | 1.05亿 | -8.07 | 3.27 | 化学原料 |
301550 | 斯菱股份 | 53.53 | 1643.66万 | -6.89 | 54.86 | 汽车零部件 |
301251 | 威尔高 | 38.81 | 1310.50万 | 20.01 | 53.82 | 半导体及元件 |
001389 | 广合科技 | 46.68 | 716.86万 | 5.80 | 22.21 | 半导体及元件 |
000982 | 中银绒业 | 0.29 | 43.06万 | -9.38 | 0.82 | 电力设备 |
000793 | 华闻集团 | 1.47 | -425.38万 | 9.70 | 20.54 | 传媒 |
(数据来源:同花顺iFinD)