6月17日龙虎榜解析:领益智造当日净买入额最多
06-17 16:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月17日龙虎榜出炉,领益智造、长江通信、英力股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、5871.69万元、5063.62万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 5.63 | 1.10亿 | 9.96 | 4.73 | 消费电子 |
600345 | 长江通信 | 20.32 | 5871.69万 | 10.02 | 1.98 | 通信设备 |
300956 | 英力股份 | 28.03 | 5063.62万 | 6.98 | 47.56 | 消费电子 |
002869 | 金溢科技 | 28.27 | 4601.11万 | 10.00 | 20.06 | 其他电子 |
603679 | 华体科技 | 11.79 | 4235.95万 | 9.98 | 3.91 | 光学光电子 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 3359.67万 | 20.03 | 26.80 | 消费电子 |
002119 | 康强电子 | 13.08 | 3157.24万 | 5.83 | 21.21 | 半导体及元件 |
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 2020.97万 | 20.00 | 25.84 | 化工合成材料 |
603261 | 立航科技 | 30.71 | 1824.06万 | 9.99 | 12.43 | 国防军工 |
300868 | 杰美特 | 22.82 | 1270.82万 | 19.98 | 33.24 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为康强电子、海陆重工、万祥科技,分别为2199.65万元、2149.76万元、759.11万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002119 | 康强电子 | 13.08 | 2199.65万 | 5.83 | 21.21 | 半导体及元件 |
002255 | 海陆重工 | 5.07 | 2149.76万 | -9.79 | 6.69 | 电力设备 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | 759.11万 | 20.03 | 26.80 | 消费电子 |
301392 | 汇成真空 | 79.63 | 187.08万 | -2.98 | 59.28 | 专用设备 |
000859 | 国风新材 | 3.82 | 90.61万 | -9.91 | 1.57 | 化工合成材料 |
300956 | 英力股份 | 28.03 | 54.61万 | 6.98 | 47.56 | 消费电子 |
600647 | 退市同达 | 1.96 | -10.00万 | 1.55 | 0.95 | 综合 |
000982 | 中银绒业 | 0.26 | -71.85万 | -10.34 | 0.43 | 电力设备 |
001389 | 广合科技 | 47.12 | -264.62万 | 0.94 | 21.62 | 半导体及元件 |
600345 | 长江通信 | 20.32 | -361.49万 | 10.02 | 1.98 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601595 | 上海电影 | 22.00 | 3803.95万 | -8.83 | 5.69 | 传媒 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000034 | 神州数码 | 24.66 | 7820.44万 | -10.00 | 8.91 | 计算机应用 |
002600 | 领益智造 | 5.63 | 1225.82万 | 9.96 | 4.73 | 消费电子 |
002384 | 东山精密 | 18.63 | 909.63万 | 9.98 | 12.63 | 半导体及元件 |
300806 | 斯迪克 | 13.14 | 764.81万 | 20.00 | 25.84 | 化工合成材料 |
002131 | 利欧股份 | 1.50 | 59.69万 | 10.29 | 8.20 | 通用设备 |
301180 | 万祥科技 | 16.66 | -692.06万 | 20.03 | 26.80 | 消费电子 |
001389 | 广合科技 | 47.12 | -1685.60万 | 0.94 | 21.62 | 半导体及元件 |
001339 | 智微智能 | 30.01 | -1809.19万 | 1.42 | 21.96 | 计算机设备 |
301251 | 威尔高 | 42.79 | -2130.92万 | 10.26 | 67.88 | 半导体及元件 |
002938 | 鹏鼎控股 | 37.95 | -1.54亿 | 10.00 | 1.18 | 半导体及元件 |
(数据来源:同花顺iFinD)