6月18日龙虎榜解析:百川股份当日净买入额最多
06-18 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月18日龙虎榜出炉,百川股份、高新兴、上海贝岭为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.25亿元、1.05亿元、1.05亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002455 | 百川股份 | 11.06 | 1.25亿 | 7.90 | 22.89 | 化学制品 |
300098 | 高新兴 | 5.08 | 1.05亿 | 20.09 | 28.75 | 计算机应用 |
600171 | 上海贝岭 | 19.80 | 1.05亿 | 6.74 | 21.57 | 半导体及元件 |
002229 | 鸿博股份 | 12.95 | 1.03亿 | 10.03 | 11.60 | 包装印刷 |
002902 | 铭普光磁 | 24.29 | 9244.07万 | 10.01 | 23.19 | 通信设备 |
300177 | 中海达 | 6.89 | 6468.33万 | 20.03 | 16.34 | 国防军工 |
300107 | 建新股份 | 10.68 | 5098.56万 | 20.00 | 32.84 | 化学制品 |
002943 | 宇晶股份 | 23.62 | 4783.57万 | 10.01 | 15.63 | 通用设备 |
603660 | 苏州科达 | 5.92 | 1869.67万 | 10.04 | 4.19 | 计算机设备 |
301577 | 美信科技 | 64.49 | 1771.13万 | 17.43 | 58.57 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为鸿博股份、铭普光磁、宇晶股份,分别为2989.35万元、2774.94万元、2681.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002229 | 鸿博股份 | 12.95 | 2989.35万 | 10.03 | 11.60 | 包装印刷 |
002902 | 铭普光磁 | 24.29 | 2774.94万 | 10.01 | 23.19 | 通信设备 |
002943 | 宇晶股份 | 23.62 | 2681.52万 | 10.01 | 15.63 | 通用设备 |
300177 | 中海达 | 6.89 | 1802.93万 | 20.03 | 16.34 | 国防军工 |
002869 | 金溢科技 | 31.10 | 1474.64万 | 10.01 | 26.95 | 其他电子 |
301251 | 威尔高 | 46.35 | 765.56万 | 8.32 | 63.17 | 半导体及元件 |
300868 | 杰美特 | 27.38 | 400.58万 | 19.98 | 35.88 | 其他电子 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.84 | 271.23万 | 5.00 | 4.57 | 贸易 |
301538 | 骏鼎达 | 125.52 | 212.86万 | 20.00 | 32.16 | 化工合成材料 |
301578 | 辰奕智能 | 47.05 | -388.93万 | 10.32 | 52.22 | 黑色家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 19.80 | 8552.29万 | 6.74 | 21.57 | 半导体及元件 |
603256 | 宏和科技 | 7.33 | -286.27万 | 10.06 | 0.80 | 建筑材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002455 | 百川股份 | 11.06 | 7035.89万 | 7.90 | 22.89 | 化学制品 |
002229 | 鸿博股份 | 12.95 | 6054.49万 | 10.03 | 11.60 | 包装印刷 |
002902 | 铭普光磁 | 24.29 | 4916.61万 | 10.01 | 23.19 | 通信设备 |
300177 | 中海达 | 6.89 | 2337.62万 | 20.03 | 16.34 | 国防军工 |
002943 | 宇晶股份 | 23.62 | 1483.75万 | 10.01 | 15.63 | 通用设备 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.84 | 689.35万 | 5.00 | 4.57 | 贸易 |
301251 | 威尔高 | 46.35 | 26.36万 | 8.32 | 63.17 | 半导体及元件 |
001267 | 汇绿生态 | 5.94 | -753.56万 | -7.48 | 16.57 | 建筑装饰 |
001339 | 智微智能 | 30.58 | -1435.42万 | 1.90 | 26.34 | 计算机设备 |
301180 | 万祥科技 | 18.63 | -2317.07万 | 11.82 | 54.94 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)