6月19日龙虎榜解析:同益股份当日净买入额最多
06-19 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月19日龙虎榜出炉,同益股份、科翔股份、苏交科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9295.34万元、3047.38万元、2571.57万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300538 | 同益股份 | 19.58 | 9295.34万 | 19.98 | 38.52 | 化工合成材料 |
300903 | 科翔股份 | 8.88 | 3047.38万 | 20.00 | 26.47 | 半导体及元件 |
300284 | 苏交科 | 8.78 | 2571.57万 | 19.95 | 17.76 | 建筑装饰 |
000677 | 恒天海龙 | 3.36 | 2544.62万 | 10.16 | 11.45 | 化工合成材料 |
002869 | 金溢科技 | 34.21 | 2159.60万 | 10.00 | 23.94 | 其他电子 |
601579 | 会稽山 | 11.72 | 1922.85万 | 10.05 | 3.57 | 饮料制造 |
600491 | 龙元建设 | 2.71 | 1388.42万 | 10.16 | 1.64 | 建筑装饰 |
873806 | 云星宇 | 9.69 | 1194.61万 | -4.72 | 39.22 | 计算机应用 |
600830 | 香溢融通 | 7.11 | 1009.96万 | -8.02 | 12.22 | 保险及其他 |
837748 | 路桥信息 | 16.05 | 955.39万 | 7.43 | 35.99 | 计算机应用 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为美信科技、会稽山、双乐股份,分别为1385.69万元、1002.72万元、689.87万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301577 | 美信科技 | 63.01 | 1385.69万 | -2.29 | 55.71 | 通信设备 |
601579 | 会稽山 | 11.72 | 1002.72万 | 10.05 | 3.57 | 饮料制造 |
301036 | 双乐股份 | 33.00 | 689.87万 | -9.42 | 53.85 | 化学制品 |
000677 | 恒天海龙 | 3.36 | 638.38万 | 10.16 | 11.45 | 化工合成材料 |
002869 | 金溢科技 | 34.21 | 303.68万 | 10.00 | 23.94 | 其他电子 |
002199 | 东晶电子 | 8.38 | -250.88万 | 9.97 | 27.12 | 半导体及元件 |
301251 | 威尔高 | 42.46 | -282.54万 | -8.39 | 55.88 | 半导体及元件 |
300562 | 乐心医疗 | 10.08 | -286.85万 | 20.00 | 16.71 | 医疗器械 |
001389 | 广合科技 | 47.68 | -371.55万 | -0.65 | 21.95 | 半导体及元件 |
001298 | 好上好 | 22.33 | -441.24万 | 10.00 | 31.27 | 其他电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600711 | 盛屯矿业 | 3.83 | 987.72万 | 10.06 | 4.17 | 小金属 |
600811 | 东方集团 | 1.22 | 61.78万 | -9.63 | 0.74 | 农产品加工 |
601579 | 会稽山 | 11.72 | -37.48万 | 10.05 | 3.57 | 饮料制造 |
600171 | 上海贝岭 | 19.68 | -4903.61万 | -0.61 | 23.52 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301180 | 万祥科技 | 19.05 | 1491.89万 | 2.25 | 61.32 | 消费电子 |
301251 | 威尔高 | 42.46 | 1042.85万 | -8.39 | 55.88 | 半导体及元件 |
002037 | 保利联合 | 7.33 | 50.80万 | 10.06 | 5.87 | 化学制品 |
001389 | 广合科技 | 47.68 | -394.21万 | -0.65 | 21.95 | 半导体及元件 |
300284 | 苏交科 | 8.78 | -890.07万 | 19.95 | 17.76 | 建筑装饰 |
300903 | 科翔股份 | 8.88 | -1581.81万 | 20.00 | 26.47 | 半导体及元件 |
002902 | 铭普光磁 | 24.48 | -6363.49万 | 0.78 | 32.24 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)