6月20日龙虎榜解析:博济医药当日净买入额最多
06-20 16:51来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月20日龙虎榜出炉,博济医药、中仑新材、传智教育为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9288.67万元、7099.44万元、6339.32万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300404 | 博济医药 | 8.45 | 9288.67万 | 20.03 | 21.18 | 医疗服务 |
301565 | 中仑新材 | 38.98 | 7099.44万 | 228.11 | 73.88 | 化工合成材料 |
003032 | 传智教育 | 10.15 | 6339.32万 | 9.97 | 15.90 | 教育 |
300807 | 天迈科技 | 29.88 | 4389.50万 | 20.00 | 27.89 | 计算机设备 |
000957 | 中通客车 | 10.75 | 3558.50万 | 10.03 | 13.39 | 汽车整车 |
002199 | 东晶电子 | 9.22 | 2899.53万 | 10.02 | 23.59 | 半导体及元件 |
301251 | 威尔高 | 38.35 | 2745.93万 | -9.68 | 46.03 | 半导体及元件 |
301189 | 奥尼电子 | 29.22 | 2492.19万 | 20.00 | 27.15 | 消费电子 |
003026 | 中晶科技 | 35.81 | 2146.63万 | 10.02 | 25.23 | 半导体及元件 |
002105 | 信隆健康 | 4.98 | 2090.86万 | 9.93 | 5.31 | 非汽车交运 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为思林杰、威尔高、粤传媒,分别为423.97万元、-15.69万元、-76.94万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688115 | 思林杰 | 25.38 | 423.97万 | 20.00 | 11.73 | 仪器仪表 |
301251 | 威尔高 | 38.35 | -15.69万 | -9.68 | 46.03 | 半导体及元件 |
002181 | 粤传媒 | 3.26 | -76.94万 | -8.94 | 2.43 | 传媒 |
002105 | 信隆健康 | 4.98 | -84.83万 | 9.93 | 5.31 | 非汽车交运 |
001298 | 好上好 | 23.68 | -226.48万 | 6.05 | 42.84 | 其他电子 |
003032 | 传智教育 | 10.15 | -322.67万 | 9.97 | 15.90 | 教育 |
301577 | 美信科技 | 69.99 | -336.87万 | 11.08 | 53.66 | 通信设备 |
600370 | 三房巷 | 1.42 | -582.76万 | 2.90 | 1.03 | 化工合成材料 |
000677 | 恒天海龙 | 3.02 | -633.89万 | -10.12 | 11.21 | 化工合成材料 |
300462 | 华铭智能 | 15.78 | -653.68万 | 20.00 | 49.16 | 计算机设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600501 | 航天晨光 | 13.42 | 676.24万 | -9.99 | 10.89 | 专用设备 |
600084 | 中信尼雅 | 4.83 | -143.33万 | 10.02 | 0.44 | 饮料制造 |
603863 | 松炀资源 | 16.70 | -516.64万 | -9.29 | 5.63 | 造纸 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301251 | 威尔高 | 38.35 | 1513.57万 | -9.68 | 46.03 | 半导体及元件 |
002181 | 粤传媒 | 3.26 | 329.38万 | -8.94 | 2.43 | 传媒 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.73 | 260.14万 | -9.88 | 7.73 | 贸易 |
000957 | 中通客车 | 10.75 | 62.54万 | 10.03 | 13.39 | 汽车整车 |
301180 | 万祥科技 | 17.30 | -110.07万 | -9.19 | 46.26 | 消费电子 |
003032 | 传智教育 | 10.15 | -179.85万 | 9.97 | 15.90 | 教育 |
002902 | 铭普光磁 | 24.60 | -2197.85万 | 0.49 | 25.46 | 通信设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)