6月21日龙虎榜解析:满坤科技当日净买入额最多
06-21 16:51来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月21日龙虎榜出炉,满坤科技、高新发展、金凯生科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7223.71万元、7046.31万元、5045.76万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301132 | 满坤科技 | 28.33 | 7223.71万 | 19.99 | 51.08 | 半导体及元件 |
000628 | 高新发展 | 45.44 | 7046.31万 | 10.00 | 17.45 | 建筑装饰 |
301509 | 金凯生科 | 40.58 | 5045.76万 | 19.99 | 43.34 | 医疗服务 |
301027 | 华蓝集团 | 9.73 | 4643.51万 | 19.98 | 17.70 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 21.59 | 3930.06万 | 9.98 | 4.24 | 化学制品 |
300778 | 新城市 | 11.64 | 3575.81万 | 20.00 | 14.30 | 建筑装饰 |
002869 | 金溢科技 | 37.74 | 3051.78万 | 3.40 | 32.48 | 其他电子 |
600326 | 西藏天路 | 4.59 | 2739.12万 | 10.07 | 8.58 | 建筑材料 |
002766 | 索菱股份 | 6.57 | 2555.90万 | 10.05 | 25.94 | 汽车零部件 |
301519 | 舜禹股份 | 16.96 | 2504.46万 | 20.03 | 31.46 | 环保 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为景旺电子、金溢科技、拓山重工,分别为7947.52万元、2259.46万元、2147.24万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603228 | 景旺电子 | 28.60 | 7947.52万 | 10.00 | 3.49 | 半导体及元件 |
002869 | 金溢科技 | 37.74 | 2259.46万 | 3.40 | 32.48 | 其他电子 |
001226 | 拓山重工 | 26.86 | 2147.24万 | 9.19 | 35.20 | 专用设备 |
300778 | 新城市 | 11.64 | 2047.91万 | 20.00 | 14.30 | 建筑装饰 |
002827 | 高争民爆 | 21.59 | 1422.61万 | 9.98 | 4.24 | 化学制品 |
600326 | 西藏天路 | 4.59 | 1277.56万 | 10.07 | 8.58 | 建筑材料 |
002640 | 跨境通 | 1.40 | 823.46万 | -9.68 | 6.75 | 互联网电商 |
002856 | 美芝股份 | 8.84 | 214.55万 | -9.98 | 12.78 | 建筑装饰 |
002374 | 中锐股份 | 1.95 | 214.41万 | -2.01 | 3.86 | 包装印刷 |
301027 | 华蓝集团 | 9.73 | -61.70万 | 19.98 | 17.70 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600567 | 山鹰国际 | 1.33 | 1007.74万 | -10.14 | 3.18 | 造纸 |
600326 | 西藏天路 | 4.59 | 472.70万 | 10.07 | 8.58 | 建筑材料 |
600881 | 亚泰集团 | 0.89 | 461.77万 | -10.10 | 5.16 | 综合 |
600491 | 龙元建设 | 2.82 | 451.03万 | 10.16 | 3.48 | 建筑装饰 |
600297 | 广汇汽车 | 0.88 | 229.81万 | -10.20 | 1.71 | 汽车服务 |
688221 | 前沿生物 | 6.59 | -432.22万 | 20.04 | 6.75 | 化学制药 |
603228 | 景旺电子 | 28.60 | -3169.53万 | 10.00 | 3.49 | 半导体及元件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 45.44 | 1524.65万 | 10.00 | 17.45 | 建筑装饰 |
002374 | 中锐股份 | 1.95 | 1133.20万 | -2.01 | 3.86 | 包装印刷 |
000793 | 华闻集团 | 1.30 | 1098.81万 | 1.56 | 12.50 | 传媒 |
002717 | 岭南股份 | 0.93 | 929.59万 | -7.92 | 6.88 | 环保 |
301519 | 舜禹股份 | 16.96 | -109.28万 | 20.03 | 31.46 | 环保 |
002640 | 跨境通 | 1.40 | -504.22万 | -9.68 | 6.75 | 互联网电商 |
002243 | 力合科创 | 6.45 | -777.31万 | 10.07 | 5.01 | 美容护理 |
(数据来源:同花顺iFinD)