6月24日龙虎榜解析:科翔股份当日净买入额最多
06-24 16:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月24日龙虎榜出炉,科翔股份、星辉娱乐、兆日科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7775.15万元、4325.49万元、4171.20万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300903 | 科翔股份 | 9.62 | 7775.15万 | 19.95 | 23.29 | 半导体及元件 |
300043 | 星辉娱乐 | 2.66 | 4325.49万 | 19.82 | 14.61 | 传媒 |
300333 | 兆日科技 | 5.08 | 4171.20万 | 20.09 | 14.29 | 计算机设备 |
600101 | 明星电力 | 13.31 | 3531.12万 | 5.72 | 21.82 | 电力 |
002331 | 皖通科技 | 7.52 | 2765.29万 | 9.94 | 6.85 | 计算机应用 |
301182 | 凯旺科技 | 19.58 | 2387.59万 | 19.98 | 15.67 | 消费电子 |
002177 | 御银股份 | 3.43 | 1790.34万 | 9.94 | 7.44 | 零售 |
001266 | 宏英智能 | 21.80 | 1613.73万 | 9.99 | 18.05 | 自动化设备 |
603586 | 金麒麟 | 15.05 | 1589.02万 | 10.01 | 10.38 | 汽车零部件 |
001298 | 好上好 | 22.36 | 1505.16万 | 4.93 | 29.24 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为好上好、美信科技、凯旺科技,分别为2895.25万元、1945.89万元、1739.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001298 | 好上好 | 22.36 | 2895.25万 | 4.93 | 29.24 | 其他电子 |
301577 | 美信科技 | 66.60 | 1945.89万 | 7.42 | 48.16 | 通信设备 |
301182 | 凯旺科技 | 19.58 | 1739.46万 | 19.98 | 15.67 | 消费电子 |
300903 | 科翔股份 | 9.62 | 1285.22万 | 19.95 | 23.29 | 半导体及元件 |
002593 | 日上集团 | 3.40 | 605.06万 | 0.29 | 20.85 | 建筑装饰 |
300462 | 华铭智能 | 15.54 | 542.07万 | 0.00 | 42.74 | 计算机设备 |
301132 | 满坤科技 | 31.60 | 371.92万 | 11.54 | 69.64 | 半导体及元件 |
301519 | 舜禹股份 | 18.08 | 277.42万 | 6.60 | 49.85 | 环保 |
300333 | 兆日科技 | 5.08 | -16.34万 | 20.09 | 14.29 | 计算机设备 |
300386 | 飞天诚信 | 9.48 | -33.33万 | 20.00 | 17.75 | 计算机设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603863 | 松炀资源 | 17.23 | -234.32万 | 10.03 | 5.83 | 造纸 |
600084 | 中信尼雅 | 5.07 | -698.44万 | -4.52 | 2.34 | 饮料制造 |
600246 | 万通发展 | 8.87 | -1625.34万 | -10.04 | 5.25 | 房地产开发 |
603668 | 天马科技 | 12.94 | -1775.41万 | -2.56 | 4.06 | 农产品加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000555 | 神州信息 | 10.03 | 2168.17万 | -9.96 | 3.59 | 计算机应用 |
301345 | 涛涛车业 | 57.93 | 120.31万 | -17.50 | 15.34 | 非汽车交运 |
(数据来源:同花顺iFinD)