6月28日龙虎榜解析:领益智造当日净买入额最多
06-28 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 6月28日龙虎榜出炉,领益智造、沃尔核材、高新发展为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.55亿元、1.14亿元、9867.19万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 7.12 | 1.55亿 | 10.05 | 8.64 | 消费电子 |
002130 | 沃尔核材 | 14.12 | 1.14亿 | 9.97 | 9.63 | 其他电子 |
000628 | 高新发展 | 44.37 | 9867.19万 | 5.14 | 21.57 | 建筑装饰 |
600719 | 大连热电 | 9.99 | 6521.89万 | 10.02 | 11.04 | 电力 |
000049 | 德赛电池 | 23.45 | 5997.33万 | 9.99 | 3.90 | 电力设备 |
301120 | 新特电气 | 10.39 | 5909.95万 | 19.98 | 15.40 | 电力设备 |
301357 | 北方长龙 | 32.28 | 5133.31万 | 20.00 | 57.34 | 国防军工 |
301132 | 满坤科技 | 38.19 | 3647.80万 | 12.06 | 71.68 | 半导体及元件 |
603267 | 鸿远电子 | 34.10 | 2970.14万 | 10.00 | 3.97 | 国防军工 |
000882 | 华联股份 | 0.93 | 2594.13万 | 5.68 | 7.34 | 零售 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、沃尔核材、领益智造,分别为1.03亿元、8651.20万元、8109.77万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.37 | 1.03亿 | 5.14 | 21.57 | 建筑装饰 |
002130 | 沃尔核材 | 14.12 | 8651.20万 | 9.97 | 9.63 | 其他电子 |
002600 | 领益智造 | 7.12 | 8109.77万 | 10.05 | 8.64 | 消费电子 |
301120 | 新特电气 | 10.39 | 2575.24万 | 19.98 | 15.40 | 电力设备 |
301577 | 美信科技 | 85.00 | 1819.79万 | 14.90 | 55.65 | 通信设备 |
000049 | 德赛电池 | 23.45 | 1809.87万 | 9.99 | 3.90 | 电力设备 |
002296 | 辉煌科技 | 10.31 | 1581.81万 | 10.03 | 10.92 | 通信设备 |
002869 | 金溢科技 | 32.21 | 1471.84万 | -5.29 | 27.19 | 其他电子 |
301132 | 满坤科技 | 38.19 | 673.96万 | 12.06 | 71.68 | 半导体及元件 |
301326 | 捷邦科技 | 32.54 | 85.76万 | 19.99 | 23.26 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600297 | 广汇汽车 | 0.69 | 1522.71万 | -2.82 | 7.34 | 汽车服务 |
603171 | 税友股份 | 27.04 | 736.20万 | -6.50 | 24.42 | 计算机应用 |
600361 | 创新新材 | 4.03 | 310.59万 | 10.11 | 7.74 | 工业金属 |
603267 | 鸿远电子 | 34.10 | 54.95万 | 10.00 | 3.97 | 国防军工 |
600208 | 新湖中宝 | 1.58 | -40.42万 | -10.23 | 3.35 | 房地产开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.37 | 3227.88万 | 5.14 | 21.57 | 建筑装饰 |
002130 | 沃尔核材 | 14.12 | 1869.90万 | 9.97 | 9.63 | 其他电子 |
001201 | 东瑞股份 | 18.54 | 194.27万 | -10.00 | 3.52 | 养殖业 |
000049 | 德赛电池 | 23.45 | 122.32万 | 9.99 | 3.90 | 电力设备 |
002542 | 中化岩土 | 1.56 | -3.21万 | -9.83 | 1.31 | 建筑装饰 |
002600 | 领益智造 | 7.12 | -3634.08万 | 10.05 | 8.64 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)