7月2日龙虎榜解析:科创信息当日净买入额最多
07-02 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月2日龙虎榜出炉,科创信息、华闻集团、兆日科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4710.74万元、4510.42万元、4351.84万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300730 | 科创信息 | 13.99 | 4710.74万 | 19.98 | 28.07 | 软件开发 |
000793 | 华闻集团 | 1.33 | 4510.42万 | 9.92 | 11.77 | 文化传媒 |
300333 | 兆日科技 | 6.01 | 4351.84万 | 19.96 | 15.50 | 计算机设备 |
603918 | 金桥信息 | 11.54 | 3921.00万 | 10.01 | 4.70 | IT服务 |
603256 | 宏和科技 | 7.45 | 2460.37万 | 10.04 | 1.72 | 建筑材料 |
000520 | 凤凰航运 | 2.60 | 2229.82万 | 10.17 | 9.26 | 港口航运 |
002102 | 能特科技 | 2.63 | 1941.18万 | 10.04 | 3.85 | 化学制药 |
300579 | 数字认证 | 23.80 | 1706.43万 | 20.02 | 10.90 | 软件开发 |
002717 | 岭南股份 | 1.07 | 1693.22万 | 10.31 | 12.93 | 环境治理 |
603106 | 恒银科技 | 4.72 | 1434.16万 | 10.02 | 0.96 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为凯中精密、皓宸医疗、凤凰航运,分别为1283.92万元、641.37万元、-31.00万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002823 | 凯中精密 | 13.29 | 1283.92万 | -0.97 | 36.23 | 电机 |
002622 | 皓宸医疗 | 1.27 | 641.37万 | 1.60 | 4.80 | 医疗服务 |
000520 | 凤凰航运 | 2.60 | -31.00万 | 10.17 | 9.26 | 港口航运 |
002717 | 岭南股份 | 1.07 | -295.55万 | 10.31 | 12.93 | 环境治理 |
300977 | 深圳瑞捷 | 20.85 | -386.81万 | -10.71 | 61.77 | 建筑装饰 |
301388 | 欣灵电气 | 33.99 | -997.78万 | 14.64 | 62.45 | 电网设备 |
300730 | 科创信息 | 13.99 | -1124.41万 | 19.98 | 28.07 | 软件开发 |
301182 | 凯旺科技 | 24.97 | -1441.09万 | -6.20 | 52.92 | 消费电子 |
301357 | 北方长龙 | 34.20 | -1662.20万 | 11.04 | 52.01 | 军工装备 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.58 | -1780.51万 | -10.03 | 32.87 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601126 | 四方股份 | 17.73 | 3885.53万 | -7.90 | 3.95 | 电网设备 |
605098 | 行动教育 | 38.88 | 1267.99万 | -10.00 | 4.04 | 教育 |
601929 | 吉视传媒 | 1.10 | 18.79万 | 10.00 | 6.61 | 文化传媒 |
603256 | 宏和科技 | 7.45 | -68.92万 | 10.04 | 1.72 | 建筑材料 |
603918 | 金桥信息 | 11.54 | -1463.85万 | 10.01 | 4.70 | IT服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000861 | 海印股份 | 0.81 | 1014.28万 | 9.46 | 11.24 | 零售 |
002717 | 岭南股份 | 1.07 | 717.92万 | 10.31 | 12.93 | 环境治理 |
002102 | 能特科技 | 2.63 | 434.36万 | 10.04 | 3.85 | 化学制药 |
300579 | 数字认证 | 23.80 | 98.65万 | 20.02 | 10.90 | 软件开发 |
300197 | 节能铁汉 | 1.64 | -565.98万 | 19.71 | 6.96 | 环境治理 |
000560 | 我爱我家 | 2.48 | -685.02万 | 1.64 | 22.19 | 房地产 |
(数据来源:同花顺iFinD)