7月3日龙虎榜解析:浩云科技当日净买入额最多
07-03 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月3日龙虎榜出炉,浩云科技、徐家汇、久其软件为当日龙虎榜净买入额前三,分别为7424.93万元、6459.29万元、6115.12万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300448 | 浩云科技 | 5.10 | 7424.93万 | 20.00 | 18.60 | IT服务 |
002561 | 徐家汇 | 7.80 | 6459.29万 | 10.01 | 5.54 | 零售 |
002279 | 久其软件 | 5.25 | 6115.12万 | 10.06 | 5.83 | 软件开发 |
603039 | 泛微网络 | 31.66 | 4249.85万 | -2.10 | 1.01 | 软件开发 |
000882 | 华联股份 | 1.20 | 3949.69万 | 10.09 | 5.74 | 零售 |
300120 | 经纬辉开 | 6.04 | 3304.14万 | 20.08 | 14.30 | 光学光电子 |
688521 | 芯原股份 | 31.41 | 3154.10万 | 15.18 | 4.02 | 半导体 |
300386 | 飞天诚信 | 9.69 | 2564.89万 | -18.37 | 25.23 | 计算机设备 |
300892 | 品渥食品 | 16.92 | 2220.48万 | 20.00 | 6.74 | 饮料制造 |
603350 | 安乃达 | 41.19 | 1980.48万 | 100.34 | 76.88 | 电机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为甘李药业、飞天诚信、浩云科技,分别为3325.13万元、2310.91万元、1788.88万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603087 | 甘李药业 | 42.60 | 3325.13万 | -8.13 | 3.65 | 生物制品 |
300386 | 飞天诚信 | 9.69 | 2310.91万 | -18.37 | 25.23 | 计算机设备 |
300448 | 浩云科技 | 5.10 | 1788.88万 | 20.00 | 18.60 | IT服务 |
300730 | 科创信息 | 11.85 | 850.57万 | -15.30 | 36.40 | 软件开发 |
002561 | 徐家汇 | 7.80 | 566.15万 | 10.01 | 5.54 | 零售 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.01 | 323.46万 | -8.82 | 49.18 | 建筑装饰 |
301577 | 美信科技 | 68.80 | 82.57万 | -11.55 | 39.76 | 通信设备 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.52 | 58.07万 | -10.02 | 3.58 | 消费电子 |
300892 | 品渥食品 | 16.92 | -99.01万 | 20.00 | 6.74 | 饮料制造 |
301388 | 欣灵电气 | 27.19 | -206.41万 | -20.01 | 31.80 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 31.41 | 2460.00万 | 15.18 | 4.02 | 半导体 |
603087 | 甘李药业 | 42.60 | 1453.20万 | -8.13 | 3.65 | 生物制品 |
600894 | 广日股份 | 11.29 | 314.87万 | -7.84 | 1.54 | 专用设备 |
600340 | 华夏幸福 | 1.19 | -185.50万 | 10.19 | 4.88 | 房地产 |
603256 | 宏和科技 | 8.20 | -647.93万 | 10.07 | 4.37 | 建筑材料 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 2.65 | 1699.01万 | 6.85 | 21.27 | 房地产 |
002016 | 世荣兆业 | 5.98 | 1458.52万 | -9.94 | 2.89 | 房地产 |
002717 | 岭南股份 | 1.18 | -59.60万 | 10.28 | 11.64 | 环境治理 |
(数据来源:同花顺iFinD)