7月10日龙虎榜解析:深南电路当日净买入额最多
07-10 16:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月10日龙虎榜出炉,深南电路、信息发展、骏亚科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.98亿元、1.07亿元、6863.56万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 120.73 | 1.98亿 | 10.00 | 2.99 | 元件 |
300469 | 信息发展 | 14.40 | 1.07亿 | 20.00 | 26.02 | 软件开发 |
603386 | 骏亚科技 | 12.17 | 6863.56万 | 10.04 | 8.64 | 元件 |
300264 | 佳创视讯 | 5.03 | 6149.90万 | 20.05 | 28.74 | IT服务 |
688166 | 博瑞医药 | 30.71 | 6051.13万 | -15.75 | 7.43 | 化学制药 |
300956 | 英力股份 | 21.48 | 4921.54万 | -2.98 | 51.28 | 消费电子 |
300807 | 天迈科技 | 30.40 | 4667.01万 | 20.02 | 4.44 | 计算机设备 |
301603 | 乔锋智能 | 54.00 | 4337.80万 | 103.77 | 79.17 | 通用设备 |
002906 | 华阳集团 | 28.91 | 3194.32万 | 10.01 | 3.04 | 汽车零部件 |
600711 | 盛屯矿业 | 4.68 | 3164.66万 | 10.12 | 1.39 | 能源金属 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英力股份、凯旺科技、博瑞医药,分别为6319.41万元、5562.16万元、3588.02万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300956 | 英力股份 | 21.48 | 6319.41万 | -2.98 | 51.28 | 消费电子 |
301182 | 凯旺科技 | 21.93 | 5562.16万 | -5.80 | 43.35 | 消费电子 |
688166 | 博瑞医药 | 30.71 | 3588.02万 | -15.75 | 7.43 | 化学制药 |
002916 | 深南电路 | 120.73 | 3048.13万 | 10.00 | 2.99 | 元件 |
002920 | 德赛西威 | 101.31 | 2728.42万 | 10.00 | 3.96 | 汽车零部件 |
688183 | 生益电子 | 24.28 | 1827.80万 | 18.55 | 8.21 | 元件 |
300469 | 信息发展 | 14.40 | 1785.85万 | 20.00 | 26.02 | 软件开发 |
002861 | 瀛通通讯 | 9.26 | 1111.68万 | 0.00 | 20.18 | 消费电子 |
002036 | 联创电子 | 7.27 | 415.00万 | 9.98 | 6.22 | 光学光电子 |
002198 | 嘉应制药 | 7.18 | 246.82万 | -10.03 | 5.03 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688166 | 博瑞医药 | 30.71 | 7651.87万 | -15.75 | 7.43 | 化学制药 |
688183 | 生益电子 | 24.28 | 688.27万 | 18.55 | 8.21 | 元件 |
603466 | 风语筑 | 7.00 | 122.49万 | -10.03 | 1.92 | 文化传媒 |
600961 | 株冶集团 | 8.69 | -131.89万 | -10.04 | 4.82 | 工业金属 |
600217 | 中再资环 | 4.06 | -347.66万 | 10.03 | 0.93 | 环境治理 |
600348 | 华阳股份 | 8.61 | -8612.80万 | -10.03 | 2.96 | 煤炭开采加工 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 120.73 | 1.39亿 | 10.00 | 2.99 | 元件 |
002906 | 华阳集团 | 28.91 | 3256.86万 | 10.01 | 3.04 | 汽车零部件 |
002115 | 三维通信 | 4.23 | 929.94万 | -10.00 | 5.33 | 通信服务 |
002036 | 联创电子 | 7.27 | 895.99万 | 9.98 | 6.22 | 光学光电子 |
000861 | 海印股份 | 0.75 | 40.70万 | -5.06 | 14.66 | 零售 |
002920 | 德赛西威 | 101.31 | -9820.30万 | 10.00 | 3.96 | 汽车零部件 |
(数据来源:同花顺iFinD)