7月11日龙虎榜解析:北方铜业当日净买入额最多
07-11 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月11日龙虎榜出炉,北方铜业、盛屯矿业、风华高科为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.16亿元、9155.03万元、8742.15万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000737 | 北方铜业 | 10.57 | 1.16亿 | 9.99 | 18.11 | 工业金属 |
600711 | 盛屯矿业 | 5.15 | 9155.03万 | 10.04 | 8.67 | 能源金属 |
000636 | 风华高科 | 14.52 | 8742.15万 | 10.00 | 3.49 | 元件 |
601777 | 力帆科技 | 4.15 | 6753.56万 | 10.08 | 2.62 | 汽车整车 |
301392 | 汇成真空 | 59.65 | 5418.69万 | 14.82 | 57.99 | 专用设备 |
301133 | 金钟股份 | 26.33 | 5306.63万 | 20.01 | 44.49 | 汽车零部件 |
002756 | 永兴材料 | 36.10 | 5237.17万 | 9.99 | 3.60 | 能源金属 |
300713 | 英可瑞 | 13.68 | 3869.13万 | 20.00 | 11.08 | 其他电源设备 |
300551 | 古鳌科技 | 6.13 | 2501.81万 | 19.96 | 9.59 | 计算机设备 |
600297 | 广汇汽车 | 0.87 | 2364.09万 | 10.13 | 6.06 | 汽车服务及其他 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为北方铜业、永兴材料、恒铭达,分别为9116.94万元、4661.25万元、1544.09万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000737 | 北方铜业 | 10.57 | 9116.94万 | 9.99 | 18.11 | 工业金属 |
002756 | 永兴材料 | 36.10 | 4661.25万 | 9.99 | 3.60 | 能源金属 |
002947 | 恒铭达 | 40.92 | 1544.09万 | 10.00 | 11.13 | 消费电子 |
300807 | 天迈科技 | 36.48 | 1108.43万 | 20.00 | 44.72 | 计算机设备 |
000636 | 风华高科 | 14.52 | 1107.54万 | 10.00 | 3.49 | 元件 |
002198 | 嘉应制药 | 6.81 | 834.87万 | -5.15 | 6.93 | 中药 |
300713 | 英可瑞 | 13.68 | 775.92万 | 20.00 | 11.08 | 其他电源设备 |
300551 | 古鳌科技 | 6.13 | 715.21万 | 19.96 | 9.59 | 计算机设备 |
002075 | 沙钢股份 | 4.38 | 205.15万 | -5.40 | 4.32 | 钢铁 |
688383 | 新益昌 | 50.18 | 192.80万 | 16.10 | 2.21 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600711 | 盛屯矿业 | 5.15 | 3590.88万 | 10.04 | 8.67 | 能源金属 |
600297 | 广汇汽车 | 0.87 | 1037.14万 | 10.13 | 6.06 | 汽车服务及其他 |
688383 | 新益昌 | 50.18 | 649.11万 | 16.10 | 2.21 | 专用设备 |
601777 | 力帆科技 | 4.15 | 580.34万 | 10.08 | 2.62 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000737 | 北方铜业 | 10.57 | 7689.45万 | 9.99 | 18.11 | 工业金属 |
002273 | 水晶光电 | 20.60 | 1949.78万 | 9.98 | 5.82 | 光学光电子 |
002756 | 永兴材料 | 36.10 | 1381.85万 | 9.99 | 3.60 | 能源金属 |
300551 | 古鳌科技 | 6.13 | 1370.77万 | 19.96 | 9.59 | 计算机设备 |
300280 | 紫天科技 | 15.17 | 1200.32万 | 20.02 | 20.96 | 文化传媒 |
002075 | 沙钢股份 | 4.38 | 1072.50万 | -5.40 | 4.32 | 钢铁 |
000636 | 风华高科 | 14.52 | 332.40万 | 10.00 | 3.49 | 元件 |
002947 | 恒铭达 | 40.92 | -687.47万 | 10.00 | 11.13 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)