7月15日龙虎榜解析:金溢科技当日净买入额最多
07-15 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月15日龙虎榜出炉,金溢科技、豪恩汽电、观想科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4246.03万元、3259.96万元、3164.95万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 30.64 | 4246.03万 | 7.89 | 28.34 | 其他电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 65.40 | 3259.96万 | 20.00 | 17.81 | 汽车零部件 |
301213 | 观想科技 | 30.83 | 3164.95万 | 20.01 | 9.98 | 军工电子 |
002995 | 天地在线 | 15.52 | 2784.70万 | 9.99 | 12.97 | 文化传媒 |
600650 | 锦江在线 | 11.41 | 2607.87万 | 10.03 | 1.18 | 公路铁路运输 |
600626 | 申达股份 | 2.94 | 1666.96万 | 10.11 | 4.27 | 汽车零部件 |
301016 | 雷尔伟 | 15.29 | 1658.01万 | 20.02 | 5.02 | 轨交设备 |
000004 | 国华网安 | 10.96 | 1587.08万 | 10.04 | 11.05 | 软件开发 |
300528 | 幸福蓝海 | 7.36 | 1539.86万 | 20.07 | 6.78 | 影视院线 |
002253 | 川大智胜 | 11.22 | 1520.68万 | 10.00 | 12.70 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金溢科技、贝隆精密、申达股份,分别为1818.99万元、1119.45万元、982.13万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 30.64 | 1818.99万 | 7.89 | 28.34 | 其他电子 |
301567 | 贝隆精密 | 46.24 | 1119.45万 | 6.77 | 36.63 | 消费电子 |
600626 | 申达股份 | 2.94 | 982.13万 | 10.11 | 4.27 | 汽车零部件 |
603577 | 汇金通 | 7.34 | 516.55万 | 10.04 | 4.65 | 电网设备 |
002995 | 天地在线 | 15.52 | 354.10万 | 9.99 | 12.97 | 文化传媒 |
000735 | 罗牛山 | 4.91 | 180.29万 | 10.09 | 4.47 | 养殖业 |
301369 | 联动科技 | 50.11 | 91.13万 | 15.86 | 39.15 | 半导体 |
000004 | 国华网安 | 10.96 | 3.52万 | 10.04 | 11.05 | 软件开发 |
300844 | 山水比德 | 29.33 | -18.45万 | -0.64 | 44.45 | 建筑装饰 |
002981 | 朝阳科技 | 19.57 | -89.67万 | -9.98 | 9.60 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 8.95 | 2615.54万 | -1.76 | 21.03 | 汽车整车 |
601515 | 东峰集团 | 3.05 | -119.23万 | -10.03 | 1.50 | 包装印刷 |
603171 | 税友股份 | 29.48 | -191.43万 | -8.84 | 4.31 | IT服务 |
603348 | 文灿股份 | 25.94 | -4054.72万 | -9.99 | 5.00 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002552 | 宝鼎科技 | 13.01 | 437.57万 | -9.97 | 4.80 | 元件 |
000735 | 罗牛山 | 4.91 | 206.84万 | 10.09 | 4.47 | 养殖业 |
002368 | 太极股份 | 17.98 | -78.77万 | -10.01 | 2.70 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)