7月17日龙虎榜解析:华设集团当日净买入额最多
07-17 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月17日龙虎榜出炉,华设集团、沪电股份、世运电路为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8179.09万元、8093.64万元、6507.35万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603018 | 华设集团 | 8.45 | 8179.09万 | -3.43 | 3.06 | 建筑装饰 |
002463 | 沪电股份 | 35.96 | 8093.64万 | -9.44 | 4.00 | 元件 |
603920 | 世运电路 | 22.68 | 6507.35万 | -10.00 | 8.60 | 元件 |
000421 | 南京公用 | 5.69 | 5958.25万 | 10.06 | 14.81 | 燃气 |
600822 | 上海物贸 | 8.87 | 4423.58万 | 10.05 | 5.25 | 汽车服务及其他 |
001339 | 智微智能 | 29.10 | 3519.74万 | 2.97 | 20.20 | 计算机设备 |
000861 | 海印股份 | 0.86 | 3419.46万 | -9.47 | 19.61 | 零售 |
300713 | 英可瑞 | 19.74 | 3274.96万 | 20.00 | 41.55 | 其他电源设备 |
000560 | 我爱我家 | 2.62 | 2804.21万 | 6.07 | 21.14 | 房地产 |
000868 | 安凯客车 | 4.94 | 2654.26万 | 10.02 | 2.55 | 汽车整车 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为英可瑞、智微智能、美硕科技,分别为1011.92万元、754.96万元、198.18万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300713 | 英可瑞 | 19.74 | 1011.92万 | 20.00 | 41.55 | 其他电源设备 |
001339 | 智微智能 | 29.10 | 754.96万 | 2.97 | 20.20 | 计算机设备 |
301295 | 美硕科技 | 21.72 | 198.18万 | 1.64 | 37.59 | 电网设备 |
000679 | 大连友谊 | 2.79 | 139.82万 | 9.84 | 4.71 | 零售 |
002168 | 惠程科技 | 2.23 | -28.78万 | 9.85 | 3.04 | 电网设备 |
300029 | ST天龙 | 4.18 | -87.04万 | 20.11 | 5.34 | 建筑装饰 |
836699 | 海达尔 | 23.79 | -94.30万 | 30.00 | 41.86 | 白色家电 |
300441 | 鲍斯股份 | 6.64 | -236.12万 | 20.07 | 3.81 | 通用设备 |
002613 | 北玻股份 | 3.77 | -245.77万 | 9.91 | 4.74 | 建筑材料 |
600662 | 外服控股 | 4.46 | -266.63万 | 10.12 | 2.34 | 其他社会服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603920 | 世运电路 | 22.68 | 3547.63万 | -10.00 | 8.60 | 元件 |
600869 | 远东股份 | 2.95 | 536.95万 | 10.07 | 2.98 | 电网设备 |
600686 | 金龙汽车 | 9.94 | -81.89万 | 0.91 | 20.47 | 汽车整车 |
600662 | 外服控股 | 4.46 | -222.47万 | 10.12 | 2.34 | 其他社会服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002463 | 沪电股份 | 35.96 | 1.01亿 | -9.44 | 4.00 | 元件 |
301488 | 豪恩汽电 | 57.88 | 1427.08万 | -11.93 | 39.58 | 汽车零部件 |
001339 | 智微智能 | 29.10 | 1327.08万 | 2.97 | 20.20 | 计算机设备 |
002678 | 珠江钢琴 | 3.62 | 1.41万 | -9.27 | 1.69 | 家居用品 |
000560 | 我爱我家 | 2.62 | -97.92万 | 6.07 | 21.14 | 房地产 |
000861 | 海印股份 | 0.86 | -415.74万 | -9.47 | 19.61 | 零售 |
(数据来源:同花顺iFinD)