7月19日龙虎榜解析:江淮汽车当日净买入额最多
07-19 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月19日龙虎榜出炉,江淮汽车、北汽蓝谷、高新发展为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.89亿元、1.21亿元、5887.79万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 19.59 | 4.89亿 | -7.07 | 8.18 | 汽车整车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.21 | 1.21亿 | -9.97 | 11.20 | 汽车整车 |
000628 | 高新发展 | 43.50 | 5887.79万 | 6.64 | 26.31 | 建筑装饰 |
600520 | 文一科技 | 16.24 | 5733.83万 | 10.03 | 7.64 | 专用设备 |
002829 | 星网宇达 | 16.90 | 4347.42万 | 4.84 | 28.99 | 军工装备 |
300637 | 扬帆新材 | 10.16 | 4128.36万 | 19.95 | 21.28 | 化学制品 |
002077 | 大港股份 | 11.67 | 3630.52万 | 9.99 | 5.74 | 半导体 |
002806 | 华锋股份 | 9.71 | 3099.97万 | 9.97 | 9.10 | 汽车零部件 |
301099 | 雅创电子 | 38.65 | 2903.49万 | 19.99 | 31.96 | 其他电子 |
603232 | 格尔软件 | 10.54 | 2664.08万 | 10.02 | 2.48 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为扬帆新材、天迈科技、华锋股份,分别为3705.02万元、2665.71万元、1588.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300637 | 扬帆新材 | 10.16 | 3705.02万 | 19.95 | 21.28 | 化学制品 |
300807 | 天迈科技 | 37.36 | 2665.71万 | -9.78 | 37.75 | 计算机设备 |
002806 | 华锋股份 | 9.71 | 1588.90万 | 9.97 | 9.10 | 汽车零部件 |
002829 | 星网宇达 | 16.90 | 1425.19万 | 4.84 | 28.99 | 军工装备 |
301603 | 乔锋智能 | 41.97 | 1211.39万 | -3.14 | 36.61 | 通用设备 |
688693 | 锴威特 | 35.16 | 683.52万 | 20.00 | 35.94 | 半导体 |
301099 | 雅创电子 | 38.65 | 600.59万 | 19.99 | 31.96 | 其他电子 |
300460 | 惠伦晶体 | 9.42 | 371.14万 | 20.00 | 13.20 | 元件 |
000637 | 茂化实华 | 3.20 | 348.17万 | -7.78 | 8.14 | 石油加工贸易 |
002562 | 兄弟科技 | 3.50 | 12.04万 | 10.06 | 8.08 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600418 | 江淮汽车 | 19.59 | 4.05亿 | -7.07 | 8.18 | 汽车整车 |
600733 | 北汽蓝谷 | 9.21 | 1.31亿 | -9.97 | 11.20 | 汽车整车 |
600620 | 天宸股份 | 4.73 | 659.82万 | -6.89 | 5.32 | 综合 |
688515 | 裕太微 | 66.34 | 262.66万 | 20.01 | 7.33 | 半导体 |
600817 | 宇通重工 | 8.77 | -201.58万 | 10.04 | 1.06 | 环保设备 |
600686 | 金龙汽车 | 10.45 | -955.52万 | 7.95 | 24.55 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 43.50 | 4646.87万 | 6.64 | 26.31 | 建筑装饰 |
002829 | 星网宇达 | 16.90 | 3112.05万 | 4.84 | 28.99 | 军工装备 |
002155 | 湖南黄金 | 18.65 | 926.45万 | -7.44 | 5.33 | 贵金属 |
002819 | 东方中科 | 21.19 | 714.34万 | 10.02 | 2.68 | 通用设备 |
002717 | 岭南股份 | 0.94 | 72.76万 | -8.74 | 7.69 | 环境治理 |
002077 | 大港股份 | 11.67 | 59.53万 | 9.99 | 5.74 | 半导体 |
(数据来源:同花顺iFinD)