7月22日龙虎榜解析:大众交通当日净买入额最多
07-22 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月22日龙虎榜出炉,大众交通、上海贝岭、国民技术为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.07亿元、9629.57万元、5330.63万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 6.14 | 1.07亿 | 10.04 | 20.77 | 公路铁路运输 |
600171 | 上海贝岭 | 24.56 | 9629.57万 | 8.91 | 27.81 | 半导体 |
300077 | 国民技术 | 10.68 | 5330.63万 | 20.00 | 12.01 | 半导体 |
301036 | 双乐股份 | 31.10 | 3520.36万 | -2.26 | 57.78 | 化学制品 |
000158 | 常山北明 | 6.12 | 3334.32万 | 10.07 | 3.51 | IT服务 |
301552 | 科力装备 | 69.20 | 2641.14万 | 130.67 | 77.24 | 汽车零部件 |
300605 | 恒锋信息 | 11.10 | 2116.09万 | 20.00 | 22.35 | 软件开发 |
600187 | 国中水务 | 1.71 | 1826.32万 | 10.32 | 7.22 | 环境治理 |
603106 | 恒银科技 | 4.37 | 1798.90万 | 10.08 | 2.66 | 计算机设备 |
002611 | 东方精工 | 5.50 | 1699.38万 | 10.00 | 9.97 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、双乐股份、恒锋信息,分别为4455.77万元、3896.08万元、963.92万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.01 | 4455.77万 | 1.17 | 21.67 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 31.10 | 3896.08万 | -2.26 | 57.78 | 化学制品 |
300605 | 恒锋信息 | 11.10 | 963.92万 | 20.00 | 22.35 | 软件开发 |
002531 | 天顺风能 | 8.48 | 861.46万 | 9.99 | 3.04 | 风电设备 |
301016 | 雷尔伟 | 28.50 | 518.58万 | 16.52 | 17.77 | 轨交设备 |
603223 | 恒通股份 | 7.22 | -97.11万 | 10.06 | 1.15 | 石油加工贸易 |
002819 | 东方中科 | 23.31 | -145.15万 | 10.00 | 5.80 | 通用设备 |
000501 | 武商集团 | 6.81 | -308.03万 | -7.60 | 2.12 | 零售 |
300517 | 海波重科 | 10.92 | -310.31万 | 20.00 | 17.91 | 建筑装饰 |
301552 | 科力装备 | 69.20 | -508.72万 | 130.67 | 77.24 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600171 | 上海贝岭 | 24.56 | 8400.68万 | 8.91 | 27.81 | 半导体 |
600686 | 金龙汽车 | 11.50 | 637.32万 | 10.05 | 14.88 | 汽车整车 |
603223 | 恒通股份 | 7.22 | -207.03万 | 10.06 | 1.15 | 石油加工贸易 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.01 | 1154.35万 | 1.17 | 21.67 | 建筑装饰 |
000501 | 武商集团 | 6.81 | -122.16万 | -7.60 | 2.12 | 零售 |
000981 | 山子高科 | 1.11 | -242.90万 | -9.76 | 1.70 | 汽车零部件 |
300077 | 国民技术 | 10.68 | -591.98万 | 20.00 | 12.01 | 半导体 |
002531 | 天顺风能 | 8.48 | -659.41万 | 9.99 | 3.04 | 风电设备 |
000158 | 常山北明 | 6.12 | -755.93万 | 10.07 | 3.51 | IT服务 |
002819 | 东方中科 | 23.31 | -826.27万 | 10.00 | 5.80 | 通用设备 |
301251 | 威尔高 | 36.50 | -976.20万 | 5.98 | 41.36 | 元件 |
000712 | 锦龙股份 | 8.40 | -1078.20万 | 9.95 | 6.79 | 证券 |
002829 | 星网宇达 | 17.39 | -1104.13万 | 2.90 | 25.41 | 军工装备 |
002611 | 东方精工 | 5.50 | -4452.11万 | 10.00 | 9.97 | 专用设备 |
(数据来源:同花顺iFinD)