7月24日龙虎榜解析:高新发展当日净买入额最多
07-24 16:57来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月24日龙虎榜出炉,高新发展、双乐股份、大众交通为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.01亿元、6376.27万元、5103.68万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.09 | 2.01亿 | 5.45 | 22.67 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 27.82 | 6376.27万 | -13.68 | 47.76 | 化学制品 |
600611 | 大众交通 | 7.11 | 5103.68万 | 5.33 | 27.01 | 公路铁路运输 |
002232 | 启明信息 | 16.61 | 4593.37万 | 10.00 | 9.10 | IT服务 |
300252 | 金信诺 | 7.10 | 4401.45万 | 19.93 | 12.30 | 军工电子 |
600686 | 金龙汽车 | 11.66 | 3703.77万 | -7.83 | 26.37 | 汽车整车 |
002796 | 世嘉科技 | 8.18 | 3630.56万 | 9.95 | 5.18 | 通信设备 |
600834 | 申通地铁 | 8.36 | 2827.65万 | 10.00 | 5.41 | 公路铁路运输 |
600272 | 开开实业 | 10.96 | 2739.27万 | 10.04 | 25.59 | 医药商业 |
300709 | 精研科技 | 27.07 | 2642.57万 | 19.99 | 15.00 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为高新发展、双乐股份、星网宇达,分别为1.11亿元、5466.89万元、996.53万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.09 | 1.11亿 | 5.45 | 22.67 | 建筑装饰 |
301036 | 双乐股份 | 27.82 | 5466.89万 | -13.68 | 47.76 | 化学制品 |
002829 | 星网宇达 | 15.88 | 996.53万 | -9.98 | 19.10 | 军工装备 |
300850 | 新强联 | 18.06 | 990.57万 | 20.00 | 16.37 | 风电设备 |
002796 | 世嘉科技 | 8.18 | 901.81万 | 9.95 | 5.18 | 通信设备 |
000712 | 锦龙股份 | 8.32 | 656.64万 | -9.96 | 7.06 | 证券 |
603458 | 勘设股份 | 5.78 | 622.57万 | 10.10 | 4.88 | 建筑装饰 |
001212 | 中旗新材 | 24.90 | 273.29万 | 9.98 | 9.31 | 建筑材料 |
000679 | 大连友谊 | 3.18 | 2.00万 | -0.93 | 13.66 | 零售 |
688693 | 锴威特 | 33.50 | -346.82万 | 2.70 | 36.01 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 11.66 | 3986.18万 | -7.83 | 26.37 | 汽车整车 |
600133 | 东湖高新 | 8.27 | 908.48万 | -7.80 | 5.71 | 建筑装饰 |
603912 | 佳力图 | 6.22 | -255.34万 | 10.09 | 2.50 | 通用设备 |
600604 | 市北高新 | 3.69 | -393.16万 | 10.15 | 2.67 | 房地产 |
600171 | 上海贝岭 | 21.72 | -999.20万 | -8.93 | 26.26 | 半导体 |
603005 | 晶方科技 | 20.48 | -2999.37万 | -9.98 | 14.48 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000628 | 高新发展 | 44.09 | 8483.71万 | 5.45 | 22.67 | 建筑装饰 |
002829 | 星网宇达 | 15.88 | 618.96万 | -9.98 | 19.10 | 军工装备 |
001239 | 永达股份 | 15.40 | 414.51万 | 10.00 | 18.81 | 工程机械 |
000868 | 安凯客车 | 4.64 | 383.01万 | -10.08 | 11.23 | 汽车整车 |
002611 | 东方精工 | 6.14 | -176.05万 | 1.49 | 22.79 | 专用设备 |
300252 | 金信诺 | 7.10 | -204.32万 | 19.93 | 12.30 | 军工电子 |
000712 | 锦龙股份 | 8.32 | -217.89万 | -9.96 | 7.06 | 证券 |
300850 | 新强联 | 18.06 | -278.03万 | 20.00 | 16.37 | 风电设备 |
300709 | 精研科技 | 27.07 | -582.75万 | 19.99 | 15.00 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)