7月25日龙虎榜解析:国盛金控当日净买入额最多
07-25 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月25日龙虎榜出炉,国盛金控、宗申动力、锦龙股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5274.97万元、4777.91万元、4609.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金控 | 9.28 | 5274.97万 | 9.95 | 4.27 | 证券 |
001696 | 宗申动力 | 10.74 | 4777.91万 | 8.05 | 20.89 | 通用设备 |
000712 | 锦龙股份 | 9.15 | 4609.33万 | 9.98 | 7.44 | 证券 |
600561 | 江西长运 | 4.72 | 3643.46万 | 10.02 | 5.68 | 公路铁路运输 |
002829 | 星网宇达 | 17.47 | 3256.56万 | 10.01 | 20.83 | 军工装备 |
300531 | 优博讯 | 11.38 | 2680.43万 | 20.04 | 5.72 | 计算机设备 |
600624 | 复旦复华 | 4.36 | 1440.26万 | 10.10 | 13.39 | 化学制药 |
000572 | 海马汽车 | 3.60 | 1364.14万 | 10.09 | 6.31 | 汽车整车 |
600187 | 国中水务 | 2.28 | 1295.54万 | 10.14 | 0.62 | 环境治理 |
300690 | 双一科技 | 19.93 | 1257.95万 | 19.99 | 27.96 | 风电设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为国盛金控、海马汽车、锦龙股份,分别为1748.78万元、1729.32万元、520.90万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002670 | 国盛金控 | 9.28 | 1748.78万 | 9.95 | 4.27 | 证券 |
000572 | 海马汽车 | 3.60 | 1729.32万 | 10.09 | 6.31 | 汽车整车 |
000712 | 锦龙股份 | 9.15 | 520.90万 | 9.98 | 7.44 | 证券 |
002715 | 登云股份 | 12.98 | 273.85万 | 1.41 | 9.17 | 汽车零部件 |
002989 | 中天精装 | 16.14 | 179.05万 | -8.30 | 4.81 | 建筑装饰 |
002058 | 威尔泰 | 6.90 | 148.90万 | -8.12 | 7.58 | 通用设备 |
301446 | 福事特 | 20.18 | -145.12万 | -3.58 | 41.20 | 工程机械 |
002829 | 星网宇达 | 17.47 | -319.99万 | 10.01 | 20.83 | 军工装备 |
603458 | 勘设股份 | 5.20 | -560.45万 | -10.03 | 10.40 | 建筑装饰 |
001696 | 宗申动力 | 10.74 | -896.18万 | 8.05 | 20.89 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600841 | 动力新科 | 4.57 | 1221.55万 | 10.12 | 5.78 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 17.71 | 1392.45万 | 6.62 | 22.12 | IT服务 |
002829 | 星网宇达 | 17.47 | 1204.79万 | 10.01 | 20.83 | 军工装备 |
000603 | 盛达资源 | 10.60 | 909.61万 | -8.86 | 4.86 | 工业金属 |
000712 | 锦龙股份 | 9.15 | 526.26万 | 9.98 | 7.44 | 证券 |
000572 | 海马汽车 | 3.60 | 493.22万 | 10.09 | 6.31 | 汽车整车 |
300377 | 赢时胜 | 5.92 | 19.17万 | 20.08 | 15.06 | 软件开发 |
002670 | 国盛金控 | 9.28 | -71.67万 | 9.95 | 4.27 | 证券 |
001239 | 永达股份 | 15.21 | -828.44万 | -1.23 | 38.81 | 工程机械 |
001696 | 宗申动力 | 10.74 | -832.88万 | 8.05 | 20.89 | 通用设备 |
000628 | 高新发展 | 46.66 | -1.10亿 | 5.83 | 25.56 | 建筑装饰 |
(数据来源:同花顺iFinD)