7月26日龙虎榜解析:潍柴动力当日净买入额最多
07-26 17:04来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月26日龙虎榜出炉,潍柴动力、中通客车、飞利信为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.17亿元、1.11亿元、5816.31万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 14.14 | 3.17亿 | 10.04 | 3.00 | 汽车零部件 |
000957 | 中通客车 | 11.19 | 1.11亿 | 10.03 | 18.00 | 汽车整车 |
300287 | 飞利信 | 2.20 | 5816.31万 | 20.22 | 13.79 | IT服务 |
601218 | 吉鑫科技 | 3.25 | 4070.17万 | 10.17 | 10.66 | 风电设备 |
300159 | 新研股份 | 2.16 | 4065.84万 | 20.00 | 10.44 | 专用设备 |
002232 | 启明信息 | 19.48 | 3549.79万 | 9.99 | 10.98 | IT服务 |
301606 | 绿联科技 | 45.55 | 2932.33万 | 114.76 | 77.20 | 消费电子 |
300780 | 德恩精工 | 16.27 | 2556.24万 | 19.99 | 23.16 | 通用设备 |
301036 | 双乐股份 | 26.35 | 1472.99万 | -6.43 | 40.26 | 化学制品 |
300971 | 博亚精工 | 21.98 | 1000.70万 | 19.98 | 26.53 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为潍柴动力、双乐股份、通化金马,分别为1.19亿元、1043.09万元、815.46万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 14.14 | 1.19亿 | 10.04 | 3.00 | 汽车零部件 |
301036 | 双乐股份 | 26.35 | 1043.09万 | -6.43 | 40.26 | 化学制品 |
000766 | 通化金马 | 14.29 | 815.46万 | -6.66 | 4.67 | 化学制药 |
301117 | 佳缘科技 | 32.13 | 414.06万 | -8.77 | 44.69 | 计算机设备 |
001239 | 永达股份 | 15.09 | 260.84万 | -0.79 | 25.11 | 工程机械 |
301603 | 乔锋智能 | 41.71 | 204.80万 | 5.33 | 37.34 | 通用设备 |
836699 | 海达尔 | 19.40 | -2648.63 | 5.43 | 23.88 | 白色家电 |
300971 | 博亚精工 | 21.98 | -26.05万 | 19.98 | 26.53 | 专用设备 |
300780 | 德恩精工 | 16.27 | -102.70万 | 19.99 | 23.16 | 通用设备 |
300159 | 新研股份 | 2.16 | -313.49万 | 20.00 | 10.44 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600057 | 厦门象屿 | 5.23 | 1520.98万 | -9.98 | 3.24 | 物流 |
600841 | 动力新科 | 5.03 | -672.02万 | 10.07 | 10.39 | 汽车零部件 |
600686 | 金龙汽车 | 14.11 | -1251.77万 | 9.98 | 29.01 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000338 | 潍柴动力 | 14.14 | 2.14亿 | 10.04 | 3.00 | 汽车零部件 |
000957 | 中通客车 | 11.19 | 7212.85万 | 10.03 | 18.00 | 汽车整车 |
000766 | 通化金马 | 14.29 | 234.67万 | -6.66 | 4.67 | 化学制药 |
001239 | 永达股份 | 15.09 | 224.35万 | -0.79 | 25.11 | 工程机械 |
300287 | 飞利信 | 2.20 | -100.48万 | 20.22 | 13.79 | IT服务 |
000951 | 中国重汽 | 14.96 | -949.20万 | 10.00 | 3.42 | 汽车整车 |
002829 | 星网宇达 | 17.66 | -2965.10万 | 1.09 | 30.05 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)