7月30日龙虎榜解析:航宇微当日净买入额最多
07-30 17:22来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 7月30日龙虎榜出炉,航宇微、飞利信、测绘股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5584.28万元、4768.40万元、4474.24万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300053 | 航宇微 | 10.81 | 5584.28万 | 19.98 | 10.74 | 半导体 |
300287 | 飞利信 | 2.87 | 4768.40万 | 20.08 | 14.20 | IT服务 |
300826 | 测绘股份 | 13.98 | 4474.24万 | 20.00 | 5.95 | 建筑装饰 |
000550 | 江铃汽车 | 29.11 | 4068.76万 | 10.02 | 10.56 | 汽车整车 |
000560 | 我爱我家 | 2.66 | 3657.89万 | 9.92 | 21.68 | 房地产 |
600692 | 亚通股份 | 6.33 | 3083.69万 | 10.09 | 10.63 | 房地产 |
000099 | 中信海直 | 18.03 | 2334.73万 | 10.01 | 19.01 | 机场航运 |
300964 | 本川智能 | 38.42 | 2205.52万 | 19.99 | 22.03 | 元件 |
600187 | 国中水务 | 3.04 | 1994.45万 | 10.14 | 1.22 | 环境治理 |
600650 | 锦江在线 | 16.07 | 1917.84万 | 9.99 | 15.15 | 公路铁路运输 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华铭智能、中信海直、超越科技,分别为1518.38万元、1415.90万元、395.15万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300462 | 华铭智能 | 11.07 | 1518.38万 | -5.38 | 40.38 | 计算机设备 |
000099 | 中信海直 | 18.03 | 1415.90万 | 10.01 | 19.01 | 机场航运 |
301049 | 超越科技 | 23.65 | 395.15万 | -8.51 | 56.01 | 环境治理 |
002888 | 惠威科技 | 14.54 | -85.74万 | 1.61 | 25.62 | 消费电子 |
300583 | 赛托生物 | 15.32 | -196.70万 | 19.97 | 10.69 | 化学制药 |
301603 | 乔锋智能 | 42.20 | -223.32万 | 3.99 | 35.94 | 通用设备 |
603739 | 蔚蓝生物 | 13.15 | -298.37万 | 10.04 | 5.09 | 化学制品 |
301552 | 科力装备 | 53.88 | -820.13万 | 3.60 | 49.22 | 汽车零部件 |
002278 | 神开股份 | 4.83 | -1039.98万 | 0.84 | 29.56 | 专用设备 |
301079 | 邵阳液压 | 20.10 | -1055.66万 | -12.23 | 57.26 | 工程机械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 17.07 | 1925.73万 | 9.99 | 30.07 | 汽车整车 |
600171 | 上海贝岭 | 24.71 | 1085.11万 | 10.02 | 25.71 | 半导体 |
600817 | 宇通重工 | 10.79 | -386.95万 | 1.41 | 7.21 | 环保设备 |
600841 | 动力新科 | 5.38 | -457.88万 | -2.71 | 11.80 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000560 | 我爱我家 | 2.66 | 2547.50万 | 9.92 | 21.68 | 房地产 |
002654 | 万润科技 | 9.34 | 1719.96万 | -8.07 | 8.39 | 光学光电子 |
300287 | 飞利信 | 2.87 | 1606.11万 | 20.08 | 14.20 | IT服务 |
300053 | 航宇微 | 10.81 | 44.67万 | 19.98 | 10.74 | 半导体 |
002829 | 星网宇达 | 20.15 | -542.44万 | 9.99 | 29.13 | 军工装备 |
002232 | 启明信息 | 23.57 | -1346.79万 | 9.99 | 9.52 | IT服务 |
000550 | 江铃汽车 | 29.11 | -1486.45万 | 10.02 | 10.56 | 汽车整车 |
000957 | 中通客车 | 12.53 | -2199.34万 | 1.79 | 31.30 | 汽车整车 |
000099 | 中信海直 | 18.03 | -2641.14万 | 10.01 | 19.01 | 机场航运 |
(数据来源:同花顺iFinD)