8月2日龙虎榜解析:深城交当日净买入额最多
08-02 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月2日龙虎榜出炉,深城交、金龙汽车、平安电工为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.41亿元、4194.83万元、3770.73万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301091 | 深城交 | 34.55 | 2.41亿 | 20.01 | 31.61 | 建筑装饰 |
600686 | 金龙汽车 | 18.10 | 4194.83万 | 8.32 | 30.26 | 汽车整车 |
001359 | 平安电工 | 22.91 | 3770.73万 | 5.72 | 37.53 | 非金属材料 |
300204 | 舒泰神 | 7.36 | 3474.13万 | 20.07 | 4.62 | 化学制药 |
603158 | 腾龙股份 | 7.67 | 3403.38万 | 10.04 | 5.57 | 汽车零部件 |
001696 | 宗申动力 | 15.68 | 2846.96万 | 9.96 | 36.04 | 通用设备 |
600280 | 中央商场 | 2.61 | 2537.01万 | 10.13 | 3.92 | 零售 |
003026 | 中晶科技 | 33.76 | 2313.10万 | 10.00 | 37.31 | 半导体 |
301075 | 多瑞医药 | 19.66 | 1850.06万 | 20.02 | 18.65 | 化学制药 |
603350 | 安乃达 | 35.55 | 1501.03万 | 2.92 | 49.51 | 电机 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为金溢科技、启明信息、平安电工,分别为772.44万元、255.98万元、-20.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002869 | 金溢科技 | 31.12 | 772.44万 | -9.01 | 25.15 | 计算机设备 |
002232 | 启明信息 | 25.16 | 255.98万 | 5.36 | 29.87 | IT服务 |
001359 | 平安电工 | 22.91 | -20.61万 | 5.72 | 37.53 | 非金属材料 |
600615 | 丰华股份 | 10.51 | -146.03万 | 10.05 | 2.77 | 工业金属 |
301075 | 多瑞医药 | 19.66 | -244.42万 | 20.02 | 18.65 | 化学制药 |
003026 | 中晶科技 | 33.76 | -342.26万 | 10.00 | 37.31 | 半导体 |
300078 | 思创医惠 | 2.90 | -404.59万 | 19.83 | 21.81 | IT服务 |
301565 | 中仑新材 | 22.20 | -508.00万 | 5.61 | 38.21 | 塑料制品 |
603278 | 大业股份 | 7.21 | -693.75万 | 10.08 | 1.02 | 通用设备 |
301606 | 绿联科技 | 32.86 | -719.59万 | -7.18 | 37.36 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 18.10 | 446.39万 | 8.32 | 30.26 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001696 | 宗申动力 | 15.68 | 4719.28万 | 9.96 | 36.04 | 通用设备 |
002232 | 启明信息 | 25.16 | 4195.49万 | 5.36 | 29.87 | IT服务 |
000712 | 锦龙股份 | 11.74 | 2572.33万 | -9.55 | 18.37 | 证券 |
301091 | 深城交 | 34.55 | 944.00万 | 20.01 | 31.61 | 建筑装饰 |
000980 | 众泰汽车 | 1.84 | -786.07万 | 10.18 | 7.04 | 汽车整车 |
000550 | 江铃汽车 | 28.25 | -2773.17万 | -10.00 | 12.49 | 汽车整车 |
002607 | 中公教育 | 2.01 | -4388.00万 | 9.84 | 14.04 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)