8月5日龙虎榜解析:东山精密当日净买入额最多
08-05 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月5日龙虎榜出炉,东山精密、神宇股份、富春股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4.07亿元、7986.52万元、4711.33万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 21.42 | 4.07亿 | -10.00 | 8.57 | 元件 |
300563 | 神宇股份 | 33.93 | 7986.52万 | -15.13 | 28.73 | 通信设备 |
300299 | 富春股份 | 4.24 | 4711.33万 | 20.11 | 9.13 | 游戏 |
600611 | 大众交通 | 11.22 | 4518.73万 | 10.00 | 31.87 | 公路铁路运输 |
301213 | 观想科技 | 38.09 | 4433.20万 | 20.01 | 33.57 | 军工电子 |
000901 | 航天科技 | 12.03 | 4148.20万 | 9.96 | 14.48 | 汽车零部件 |
000880 | 潍柴重机 | 10.73 | 4134.03万 | -2.45 | 29.00 | 汽车零部件 |
002607 | 中公教育 | 2.21 | 3294.24万 | 9.95 | 4.08 | 教育 |
001379 | 腾达科技 | 36.04 | 2625.34万 | 10.01 | 24.35 | 通用设备 |
000016 | 深康佳A | 2.95 | 1577.31万 | -3.59 | 13.24 | 白色家电 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为神宇股份、东山精密、宗申动力,分别为1.04亿元、1.02亿元、5471.37万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300563 | 神宇股份 | 33.93 | 1.04亿 | -15.13 | 28.73 | 通信设备 |
002384 | 东山精密 | 21.42 | 1.02亿 | -10.00 | 8.57 | 元件 |
001696 | 宗申动力 | 14.83 | 5471.37万 | -5.42 | 31.36 | 通用设备 |
001359 | 平安电工 | 21.86 | 2789.26万 | -4.58 | 30.89 | 非金属材料 |
301213 | 观想科技 | 38.09 | 2133.04万 | 20.01 | 33.57 | 军工电子 |
000880 | 潍柴重机 | 10.73 | 1724.50万 | -2.45 | 29.00 | 汽车零部件 |
000550 | 江铃汽车 | 25.43 | 1362.52万 | -9.98 | 9.78 | 汽车整车 |
300061 | 旗天科技 | 5.75 | 590.59万 | -16.55 | 25.60 | 文化传媒 |
301079 | 邵阳液压 | 15.50 | 306.33万 | -8.93 | 33.54 | 工程机械 |
300391 | 长药控股 | 4.04 | 276.40万 | -15.13 | 15.02 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600789 | 鲁抗医药 | 8.76 | -517.30万 | 10.05 | 32.14 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002384 | 东山精密 | 21.42 | 5.93亿 | -10.00 | 8.57 | 元件 |
000550 | 江铃汽车 | 25.43 | 5867.99万 | -9.98 | 9.78 | 汽车整车 |
000981 | 山子高科 | 1.27 | 1251.49万 | -9.93 | 9.23 | 汽车零部件 |
002607 | 中公教育 | 2.21 | 1210.24万 | 9.95 | 4.08 | 教育 |
002829 | 星网宇达 | 23.50 | 848.18万 | -1.43 | 46.42 | 军工装备 |
000980 | 众泰汽车 | 2.02 | 630.45万 | 9.78 | 4.19 | 汽车整车 |
301596 | 瑞迪智驱 | 78.60 | -81.81万 | 5.63 | 31.60 | 通用设备 |
001239 | 永达股份 | 18.72 | -690.00万 | 9.99 | 63.80 | 工程机械 |
001696 | 宗申动力 | 14.83 | -733.21万 | -5.42 | 31.36 | 通用设备 |
000016 | 深康佳A | 2.95 | -1414.16万 | -3.59 | 13.24 | 白色家电 |
002416 | 爱施德 | 9.86 | -1737.65万 | 10.04 | 3.31 | 零售 |
002130 | 沃尔核材 | 15.10 | -4855.77万 | -10.01 | 9.56 | 其他电子 |
002232 | 启明信息 | 22.64 | -5859.87万 | -10.02 | 22.51 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)