8月6日龙虎榜解析:中公教育当日净买入额最多
08-06 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月6日龙虎榜出炉,中公教育、钧达股份、香雪制药为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9989.68万元、7176.07万元、6053.54万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2.43 | 9989.68万 | 9.95 | 28.70 | 教育 |
002865 | 钧达股份 | 42.06 | 7176.07万 | 9.99 | 9.25 | 光伏设备 |
300147 | 香雪制药 | 7.13 | 6053.54万 | 20.03 | 21.82 | 中药 |
600611 | 大众交通 | 10.10 | 5572.01万 | -9.98 | 31.87 | 公路铁路运输 |
300192 | 科德教育 | 13.00 | 5134.56万 | 20.04 | 33.61 | 教育 |
301136 | 招标股份 | 13.80 | 3301.87万 | 20.00 | 25.06 | 建筑装饰 |
301232 | 飞沃科技 | 34.28 | 3220.83万 | 19.99 | 28.18 | 风电设备 |
000901 | 航天科技 | 12.70 | 2678.35万 | 5.57 | 30.85 | 汽车零部件 |
600721 | 百花医药 | 8.00 | 2411.39万 | 1.52 | 28.74 | 医疗服务 |
603660 | 苏州科达 | 5.45 | 2238.75万 | 10.10 | 2.75 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为锦龙股份、招标股份、科德教育,分别为3362.56万元、2245.56万元、1976.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 11.25 | 3362.56万 | -10.00 | 13.49 | 证券 |
301136 | 招标股份 | 13.80 | 2245.56万 | 20.00 | 25.06 | 建筑装饰 |
300192 | 科德教育 | 13.00 | 1976.29万 | 20.04 | 33.61 | 教育 |
002232 | 启明信息 | 20.38 | 1919.37万 | -9.98 | 14.32 | IT服务 |
301565 | 中仑新材 | 24.74 | 1093.21万 | 2.27 | 44.67 | 塑料制品 |
301232 | 飞沃科技 | 34.28 | 969.44万 | 19.99 | 28.18 | 风电设备 |
300641 | 正丹股份 | 25.08 | 436.28万 | -15.41 | 13.15 | 化学制品 |
301266 | 宇邦新材 | 34.12 | 426.20万 | 10.14 | 30.87 | 光伏设备 |
301079 | 邵阳液压 | 16.36 | 386.71万 | 5.55 | 32.41 | 工程机械 |
301075 | 多瑞医药 | 20.99 | 2.83万 | 20.01 | 29.67 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
605098 | 行动教育 | 39.36 | -631.65万 | 10.01 | 8.72 | 教育 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.07 | -727.17万 | 3.54 | 33.31 | 化学制药 |
600635 | 大众公用 | 3.38 | -1237.47万 | -10.11 | 7.75 | 燃气 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 42.06 | 1779.39万 | 9.99 | 9.25 | 光伏设备 |
000901 | 航天科技 | 12.70 | 941.76万 | 5.57 | 30.85 | 汽车零部件 |
001239 | 永达股份 | 20.59 | 669.18万 | 9.99 | 52.01 | 工程机械 |
301266 | 宇邦新材 | 34.12 | 400.68万 | 10.14 | 30.87 | 光伏设备 |
000712 | 锦龙股份 | 11.25 | -28.67万 | -10.00 | 13.49 | 证券 |
002232 | 启明信息 | 20.38 | -226.77万 | -9.98 | 14.32 | IT服务 |
002389 | 航天彩虹 | 15.06 | -368.26万 | 10.01 | 6.28 | 军工装备 |
002219 | 新里程 | 2.24 | -1378.80万 | 2.28 | 6.22 | 医疗服务 |
000980 | 众泰汽车 | 1.82 | -1474.82万 | -9.90 | 11.44 | 汽车整车 |
000560 | 我爱我家 | 2.99 | -3366.58万 | 9.93 | 23.61 | 房地产 |
002607 | 中公教育 | 2.43 | -5427.69万 | 9.95 | 28.70 | 教育 |
(数据来源:同花顺iFinD)