8月7日龙虎榜解析:金龙汽车当日净买入额最多
08-07 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月7日龙虎榜出炉,金龙汽车、中公教育、航天发展为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.55亿元、9863.91万元、7140.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.30 | 1.55亿 | 0.06 | 24.87 | 汽车整车 |
002607 | 中公教育 | 2.67 | 9863.91万 | 9.88 | 28.30 | 教育 |
000547 | 航天发展 | 7.88 | 7140.87万 | 10.06 | 7.52 | 军工电子 |
300342 | 天银机电 | 16.38 | 6612.53万 | 20.00 | 29.43 | 白色家电 |
300265 | 通光线缆 | 7.86 | 4714.72万 | 20.00 | 14.49 | 电网设备 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.16 | 4009.36万 | -10.03 | 22.72 | 化学制药 |
002829 | 星网宇达 | 22.14 | 2773.62万 | 4.68 | 35.50 | 军工装备 |
603978 | 深圳新星 | 10.36 | 2720.58万 | 9.98 | 5.94 | 金属新材料 |
300102 | 乾照光电 | 7.70 | 2556.21万 | 19.94 | 9.76 | 光学光电子 |
600105 | 永鼎股份 | 3.82 | 2072.13万 | 10.09 | 2.67 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为通光线缆、科德教育、星网宇达,分别为2202.49万元、1648.64万元、1223.26万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300265 | 通光线缆 | 7.86 | 2202.49万 | 20.00 | 14.49 | 电网设备 |
300192 | 科德教育 | 13.80 | 1648.64万 | 6.15 | 41.26 | 教育 |
002829 | 星网宇达 | 22.14 | 1223.26万 | 4.68 | 35.50 | 军工装备 |
002219 | 新里程 | 2.02 | 597.61万 | -9.82 | 3.09 | 医疗服务 |
000880 | 潍柴重机 | 11.36 | 377.99万 | 0.35 | 27.60 | 汽车零部件 |
000547 | 航天发展 | 7.88 | 118.52万 | 10.06 | 7.52 | 军工电子 |
002827 | 高争民爆 | 21.60 | 27.80万 | 9.98 | 6.79 | 化学制品 |
301603 | 乔锋智能 | 43.90 | -49.47万 | 7.57 | 48.63 | 通用设备 |
301075 | 多瑞医药 | 21.07 | -97.08万 | 0.38 | 40.35 | 化学制药 |
301079 | 邵阳液压 | 17.06 | -282.51万 | 4.28 | 37.11 | 工程机械 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.30 | 7648.68万 | 0.06 | 24.87 | 汽车整车 |
600789 | 鲁抗医药 | 8.16 | 2068.18万 | -10.03 | 22.72 | 化学制药 |
600105 | 永鼎股份 | 3.82 | -456.29万 | 10.09 | 2.67 | 通信设备 |
605098 | 行动教育 | 37.24 | -1156.87万 | -5.39 | 8.88 | 教育 |
601933 | 永辉超市 | 2.51 | -3399.87万 | 10.09 | 3.82 | 零售 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2.67 | 2459.38万 | 9.88 | 28.30 | 教育 |
002829 | 星网宇达 | 22.14 | 2124.24万 | 4.68 | 35.50 | 军工装备 |
000901 | 航天科技 | 13.97 | 511.84万 | 10.00 | 20.92 | 汽车零部件 |
000016 | 深康佳A | 2.39 | 296.39万 | -10.15 | 6.14 | 白色家电 |
300342 | 天银机电 | 16.38 | 237.64万 | 20.00 | 29.43 | 白色家电 |
002219 | 新里程 | 2.02 | 30.67万 | -9.82 | 3.09 | 医疗服务 |
000526 | 学大教育 | 61.60 | -297.92万 | -0.55 | 9.05 | 教育 |
001239 | 永达股份 | 18.53 | -755.11万 | -10.00 | 43.84 | 工程机械 |
000547 | 航天发展 | 7.88 | -760.15万 | 10.06 | 7.52 | 军工电子 |
001270 | 铖昌科技 | 38.06 | -1215.22万 | 10.00 | 15.87 | 军工电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)