8月9日龙虎榜解析:金龙汽车当日净买入额最多
08-09 16:50来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月9日龙虎榜出炉,金龙汽车、四维图新、上工申贝为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9641.19万元、8468.28万元、5642.88万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.01 | 9641.19万 | 9.13 | 27.63 | 汽车整车 |
002405 | 四维图新 | 7.21 | 8468.28万 | 10.08 | 3.70 | 软件开发 |
600843 | 上工申贝 | 8.10 | 5642.88万 | 10.05 | 15.43 | 专用设备 |
002717 | 岭南股份 | 1.11 | 4966.24万 | 9.90 | 26.31 | 环境治理 |
300675 | 建科院 | 13.74 | 4167.36万 | 20.00 | 20.12 | 建筑装饰 |
002285 | 世联行 | 2.17 | 3766.73万 | 10.15 | 8.18 | 房地产 |
000011 | 深物业A | 9.39 | 3326.28万 | 9.95 | 9.99 | 房地产 |
300256 | 星星科技 | 2.08 | 2830.43万 | 20.23 | 5.45 | 消费电子 |
301136 | 招标股份 | 15.00 | 2591.29万 | -4.52 | 42.73 | 建筑装饰 |
300656 | 民德电子 | 21.02 | 2518.99万 | 19.98 | 4.70 | 其他电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为四维图新、航天发展、招标股份,分别为1876.21万元、1731.26万元、1483.17万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 7.21 | 1876.21万 | 10.08 | 3.70 | 软件开发 |
000547 | 航天发展 | 7.02 | 1731.26万 | -10.00 | 8.00 | 军工电子 |
301136 | 招标股份 | 15.00 | 1483.17万 | -4.52 | 42.73 | 建筑装饰 |
001379 | 腾达科技 | 26.50 | 1335.55万 | -2.21 | 41.45 | 通用设备 |
000011 | 深物业A | 9.39 | 1171.50万 | 9.95 | 9.99 | 房地产 |
301487 | 盟固利 | 17.50 | 676.62万 | -19.98 | 9.97 | 电池 |
002829 | 星网宇达 | 19.61 | 512.66万 | -7.89 | 28.66 | 军工装备 |
301369 | 联动科技 | 47.07 | 454.98万 | 3.07 | 31.90 | 半导体 |
300615 | 欣天科技 | 16.26 | 293.67万 | 20.00 | 35.74 | 通信设备 |
000901 | 航天科技 | 12.43 | 257.18万 | -9.99 | 2.16 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.01 | 8688.87万 | 9.13 | 27.63 | 汽车整车 |
600696 | 岩石股份 | 9.21 | 347.34万 | 10.04 | 12.37 | 白酒 |
600171 | 上海贝岭 | 24.20 | 265.00万 | 5.31 | 20.55 | 半导体 |
603065 | 宿迁联盛 | 7.90 | -114.52万 | 10.03 | 2.79 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300102 | 乾照光电 | 7.16 | 2711.60万 | -14.66 | 18.71 | 光学光电子 |
002829 | 星网宇达 | 19.61 | 1349.16万 | -7.89 | 28.66 | 军工装备 |
000547 | 航天发展 | 7.02 | 643.95万 | -10.00 | 8.00 | 军工电子 |
301487 | 盟固利 | 17.50 | 432.57万 | -19.98 | 9.97 | 电池 |
001239 | 永达股份 | 15.08 | 133.45万 | -9.59 | 40.84 | 工程机械 |
002717 | 岭南股份 | 1.11 | 39.33万 | 9.90 | 26.31 | 环境治理 |
002405 | 四维图新 | 7.21 | 38.65万 | 10.08 | 3.70 | 软件开发 |
300712 | 永福股份 | 19.34 | -153.94万 | -3.69 | 0.95 | 建筑装饰 |
000597 | 东北制药 | 5.89 | -287.37万 | 10.09 | 17.64 | 化学制药 |
300256 | 星星科技 | 2.08 | -392.46万 | 20.23 | 5.45 | 消费电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)