8月12日龙虎榜解析:以岭药业当日净买入额最多
08-12 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月12日龙虎榜出炉,以岭药业、永辉超市、启明信息为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5993.80万元、4748.08万元、4706.41万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002603 | 以岭药业 | 17.56 | 5993.80万 | 10.03 | 3.54 | 中药 |
601933 | 永辉超市 | 2.43 | 4748.08万 | -10.00 | 5.00 | 零售 |
002232 | 启明信息 | 19.96 | 4706.41万 | 8.18 | 22.23 | IT服务 |
000756 | 新华制药 | 16.49 | 4241.11万 | 10.01 | 8.20 | 化学制药 |
002488 | 金固股份 | 6.44 | 3215.61万 | 4.04 | 9.80 | 汽车零部件 |
601019 | 山东出版 | 11.75 | 2344.21万 | 10.02 | 0.94 | 文化传媒 |
002072 | 凯瑞德 | 4.19 | 2176.70万 | 0.24 | 19.38 | 贸易 |
603458 | 勘设股份 | 6.34 | 1887.31万 | 10.07 | 12.48 | 建筑装饰 |
002030 | 达安基因 | 5.94 | 1841.91万 | 10.00 | 2.99 | 医疗器械 |
300052 | 中青宝 | 10.29 | 1753.69万 | -16.07 | 8.27 | 游戏 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为新华制药、以岭药业、中晶科技,分别为1904.77万元、1698.62万元、1591.45万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000756 | 新华制药 | 16.49 | 1904.77万 | 10.01 | 8.20 | 化学制药 |
002603 | 以岭药业 | 17.56 | 1698.62万 | 10.03 | 3.54 | 中药 |
003026 | 中晶科技 | 31.49 | 1591.45万 | -1.99 | 30.79 | 半导体 |
002072 | 凯瑞德 | 4.19 | 1403.47万 | 0.24 | 19.38 | 贸易 |
002829 | 星网宇达 | 18.68 | 525.36万 | -4.74 | 21.65 | 军工装备 |
301348 | 蓝箭电子 | 22.98 | 437.70万 | -20.01 | 8.83 | 半导体 |
002556 | 辉隆股份 | 4.87 | 344.34万 | -9.98 | 8.24 | 种植业与林业 |
300052 | 中青宝 | 10.29 | 154.59万 | -16.07 | 8.27 | 游戏 |
001239 | 永达股份 | 14.41 | 91.05万 | -4.44 | 22.23 | 工程机械 |
003001 | 中岩大地 | 16.20 | -189.24万 | -7.06 | 9.91 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601019 | 山东出版 | 11.75 | 2051.10万 | 10.02 | 0.94 | 文化传媒 |
601933 | 永辉超市 | 2.43 | 1468.36万 | -10.00 | 5.00 | 零售 |
600449 | 宁夏建材 | 9.74 | 20.01万 | -9.98 | 0.96 | 建筑材料 |
600817 | 宇通重工 | 9.98 | -421.30万 | 10.03 | 2.51 | 环保设备 |
600696 | 岩石股份 | 9.62 | -711.88万 | 4.45 | 12.31 | 白酒 |
600686 | 金龙汽车 | 14.86 | -8664.77万 | -7.18 | 23.14 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 1.96 | 6922.55万 | -10.09 | 18.64 | 教育 |
002232 | 启明信息 | 19.96 | 1932.42万 | 8.18 | 22.23 | IT服务 |
300052 | 中青宝 | 10.29 | 1607.83万 | -16.07 | 8.27 | 游戏 |
000756 | 新华制药 | 16.49 | 1120.60万 | 10.01 | 8.20 | 化学制药 |
002556 | 辉隆股份 | 4.87 | 404.87万 | -9.98 | 8.24 | 种植业与林业 |
001239 | 永达股份 | 14.41 | 376.03万 | -4.44 | 22.23 | 工程机械 |
301507 | 民生健康 | 14.21 | 308.56万 | -11.79 | 35.48 | 化学制药 |
301487 | 盟固利 | 14.66 | 183.43万 | -16.23 | 14.42 | 电池 |
002829 | 星网宇达 | 18.68 | 122.89万 | -4.74 | 21.65 | 军工装备 |
301348 | 蓝箭电子 | 22.98 | 111.86万 | -20.01 | 8.83 | 半导体 |
002030 | 达安基因 | 5.94 | -4.33万 | 10.00 | 2.99 | 医疗器械 |
002717 | 岭南股份 | 1.00 | -211.14万 | -9.91 | 20.84 | 环境治理 |
002246 | 北化股份 | 8.57 | -616.78万 | 10.01 | 9.48 | 化学制品 |
300639 | 凯普生物 | 5.69 | -633.10万 | 20.04 | 6.18 | 医疗器械 |
301060 | 兰卫医学 | 9.62 | -687.32万 | 19.95 | 10.89 | 医疗服务 |
002488 | 金固股份 | 6.44 | -1066.07万 | 4.04 | 9.80 | 汽车零部件 |
000597 | 东北制药 | 5.30 | -1111.93万 | -10.02 | 16.61 | 化学制药 |
002603 | 以岭药业 | 17.56 | -1279.12万 | 10.03 | 3.54 | 中药 |
002317 | 众生药业 | 12.90 | -2123.85万 | 9.97 | 10.22 | 中药 |
(数据来源:同花顺iFinD)