8月13日龙虎榜解析:金龙汽车当日净买入额最多
08-13 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月13日龙虎榜出炉,金龙汽车、星网宇达、冠龙节能为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8848.47万元、6184.18万元、5513.34万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600686 | 金龙汽车 | 16.35 | 8848.47万 | 10.03 | 26.36 | 汽车整车 |
002829 | 星网宇达 | 20.55 | 6184.18万 | 10.01 | 26.29 | 军工装备 |
301151 | 冠龙节能 | 17.22 | 5513.34万 | 20.00 | 28.39 | 通用设备 |
600280 | 中央商场 | 2.80 | 4708.97万 | -9.97 | 10.35 | 零售 |
300269 | 联建光电 | 3.13 | 3566.51万 | 19.92 | 12.31 | 光学光电子 |
002827 | 高争民爆 | 24.05 | 3477.75万 | 10.02 | 6.70 | 化学制品 |
000597 | 东北制药 | 4.77 | 3032.70万 | -10.00 | 13.16 | 化学制药 |
002285 | 世联行 | 1.92 | 2993.18万 | -9.86 | 8.87 | 房地产 |
600817 | 宇通重工 | 10.98 | 2049.64万 | 10.02 | 4.18 | 环保设备 |
600889 | 南京化纤 | 5.67 | 1967.08万 | 10.10 | 12.29 | 化学纤维 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为星网宇达、霍普股份、腾达科技,分别为2755.76万元、1179.08万元、617.66万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002829 | 星网宇达 | 20.55 | 2755.76万 | 10.01 | 26.29 | 军工装备 |
301024 | 霍普股份 | 25.20 | 1179.08万 | 20.00 | 32.89 | 建筑装饰 |
001379 | 腾达科技 | 28.00 | 617.66万 | 1.41 | 44.72 | 通用设备 |
002075 | 沙钢股份 | 4.72 | 410.08万 | 10.02 | 4.42 | 钢铁 |
000597 | 东北制药 | 4.77 | 391.78万 | -10.00 | 13.16 | 化学制药 |
300854 | 中兰环保 | 10.42 | 91.27万 | -10.02 | 35.50 | 环境治理 |
835174 | 五新隧装 | 18.50 | -57.35万 | 20.21 | 16.71 | 工程机械 |
000820 | 神雾节能 | 2.81 | -214.94万 | 6.44 | 19.08 | 环保设备 |
300269 | 联建光电 | 3.13 | -222.96万 | 19.92 | 12.31 | 光学光电子 |
000712 | 锦龙股份 | 11.10 | -747.44万 | 10.01 | 10.38 | 证券 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600696 | 岩石股份 | 8.66 | -538.15万 | -9.98 | 7.91 | 白酒 |
600817 | 宇通重工 | 10.98 | -645.29万 | 10.02 | 4.18 | 环保设备 |
600686 | 金龙汽车 | 16.35 | -696.58万 | 10.03 | 26.36 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000597 | 东北制药 | 4.77 | 175.65万 | -10.00 | 13.16 | 化学制药 |
000901 | 航天科技 | 11.00 | -1558.04 | -1.70 | 26.99 | 汽车零部件 |
002285 | 世联行 | 1.92 | -226.20万 | -9.86 | 8.87 | 房地产 |
000712 | 锦龙股份 | 11.10 | -1132.54万 | 10.01 | 10.38 | 证券 |
002075 | 沙钢股份 | 4.72 | -1593.76万 | 10.02 | 4.42 | 钢铁 |
002829 | 星网宇达 | 20.55 | -1696.40万 | 10.01 | 26.29 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)