8月15日龙虎榜解析:华金资本当日净买入额最多
08-15 17:01来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月15日龙虎榜出炉,华金资本、西藏天路、联建光电为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5983.58万元、5534.36万元、4589.44万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000532 | 华金资本 | 13.16 | 5983.58万 | 10.03 | 10.17 | 多元金融 |
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 5534.36万 | 10.07 | 34.18 | 建筑材料 |
300269 | 联建光电 | 4.00 | 4589.44万 | 20.12 | 32.98 | 光学光电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.07 | 4182.54万 | 20.06 | 31.52 | 通信服务 |
301182 | 凯旺科技 | 23.63 | 3779.56万 | 20.01 | 45.12 | 消费电子 |
002272 | 川润股份 | 5.20 | 3540.53万 | 5.69 | 27.79 | 通用设备 |
300299 | 富春股份 | 5.26 | 3316.89万 | 20.09 | 23.21 | 游戏 |
002075 | 沙钢股份 | 5.17 | 3150.31万 | 10.00 | 6.82 | 钢铁 |
000810 | 创维数字 | 9.15 | 3095.28万 | 9.98 | 3.87 | 黑色家电 |
300256 | 星星科技 | 3.40 | 2866.13万 | 20.14 | 21.99 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华金资本、西藏天路、腾达科技,分别为1828.98万元、1776.70万元、1374.63万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000532 | 华金资本 | 13.16 | 1828.98万 | 10.03 | 10.17 | 多元金融 |
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 1776.70万 | 10.07 | 34.18 | 建筑材料 |
001379 | 腾达科技 | 27.81 | 1374.63万 | 3.38 | 51.73 | 通用设备 |
002919 | 名臣健康 | 14.53 | 1219.56万 | 9.99 | 16.89 | 游戏 |
301288 | 清研环境 | 21.39 | 899.79万 | 11.99 | 45.91 | 环保设备 |
300299 | 富春股份 | 5.26 | 814.26万 | 20.09 | 23.21 | 游戏 |
002418 | 康盛股份 | 2.04 | 376.30万 | -6.42 | 10.48 | 白色家电 |
000880 | 潍柴重机 | 10.40 | 359.19万 | -3.17 | 28.42 | 汽车零部件 |
002272 | 川润股份 | 5.20 | 283.01万 | 5.69 | 27.79 | 通用设备 |
301182 | 凯旺科技 | 23.63 | 94.85万 | 20.01 | 45.12 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 3096.78万 | 10.07 | 34.18 | 建筑材料 |
600817 | 宇通重工 | 12.17 | 917.56万 | 10.04 | 6.45 | 环保设备 |
603398 | 沐邦高科 | 10.85 | 290.02万 | -8.52 | 6.27 | 光伏设备 |
600686 | 金龙汽车 | 19.79 | -6746.80万 | 10.01 | 28.79 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
001314 | 亿道信息 | 38.81 | 1103.87万 | -2.22 | 36.96 | 消费电子 |
002232 | 启明信息 | 21.80 | 761.87万 | 6.34 | 24.66 | IT服务 |
002717 | 岭南股份 | 0.94 | 539.91万 | 1.08 | 16.07 | 环境治理 |
002919 | 名臣健康 | 14.53 | -42.71万 | 9.99 | 16.89 | 游戏 |
002075 | 沙钢股份 | 5.17 | -341.54万 | 10.00 | 6.82 | 钢铁 |
000810 | 创维数字 | 9.15 | -1228.20万 | 9.98 | 3.87 | 黑色家电 |
002829 | 星网宇达 | 21.85 | -2506.24万 | -3.36 | 34.94 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)