8月16日龙虎榜解析:力源信息当日净买入额最多
08-16 16:59来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月16日龙虎榜出炉,力源信息、普利制药、珂玛科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为9165.29万元、8855.45万元、8689.80万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 6.11 | 9165.29万 | 20.04 | 28.70 | 其他电子 |
300630 | 普利制药 | 10.44 | 8855.45万 | 20.00 | 18.92 | 化学制药 |
301611 | 珂玛科技 | 37.46 | 8689.80万 | 368.25 | 80.83 | 半导体 |
001298 | 好上好 | 23.52 | 6620.94万 | 10.01 | 26.29 | 其他电子 |
002037 | 保利联合 | 7.59 | 6192.17万 | 2.85 | 12.74 | 化学制品 |
000536 | 华映科技 | 2.52 | 6103.19万 | 10.04 | 12.73 | 光学光电子 |
002771 | 真视通 | 16.46 | 5529.56万 | 10.03 | 13.24 | IT服务 |
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 5399.23万 | 0.00 | 28.88 | 建筑材料 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.04 | 4700.11万 | 20.00 | 19.52 | 元件 |
301578 | 辰奕智能 | 42.50 | 4593.79万 | 19.99 | 52.23 | 黑色家电 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为真视通、博士眼镜、金固股份,分别为2517.80万元、2334.78万元、1601.39万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002771 | 真视通 | 16.46 | 2517.80万 | 10.03 | 13.24 | IT服务 |
300622 | 博士眼镜 | 37.81 | 2334.78万 | 19.99 | 41.97 | 零售 |
002488 | 金固股份 | 5.89 | 1601.39万 | -9.94 | 6.57 | 汽车零部件 |
300630 | 普利制药 | 10.44 | 767.43万 | 20.00 | 18.92 | 化学制药 |
300968 | 格林精密 | 10.81 | 561.35万 | 19.98 | 14.09 | 消费电子 |
301182 | 凯旺科技 | 28.36 | 411.40万 | 20.02 | 49.95 | 消费电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 10.29 | 114.06万 | -6.79 | 30.74 | 消费电子 |
600187 | 国中水务 | 3.04 | 32.81万 | -2.25 | 27.96 | 环境治理 |
300460 | 惠伦晶体 | 11.04 | 23.77万 | 20.00 | 19.52 | 元件 |
301578 | 辰奕智能 | 42.50 | -38.09万 | 19.99 | 52.23 | 黑色家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603398 | 沐邦高科 | 11.94 | 1450.58万 | 10.05 | 5.60 | 光伏设备 |
600577 | 精达股份 | 5.04 | 1099.26万 | 10.04 | 7.90 | 电网设备 |
600326 | 西藏天路 | 6.01 | 577.97万 | 0.00 | 28.88 | 建筑材料 |
603517 | 绝味食品 | 13.22 | 154.54万 | -10.01 | 0.41 | 食品加工制造 |
600452 | 涪陵电力 | 9.04 | -3211.07万 | -9.33 | 2.07 | 电力 |
600686 | 金龙汽车 | 17.81 | -9858.04万 | -10.01 | 22.04 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300630 | 普利制药 | 10.44 | 4159.62万 | 20.00 | 18.92 | 化学制药 |
000062 | 深圳华强 | 10.54 | -354.21万 | 10.02 | 3.41 | 其他电子 |
300184 | 力源信息 | 6.11 | -397.35万 | 20.04 | 28.70 | 其他电子 |
002488 | 金固股份 | 5.89 | -460.06万 | -9.94 | 6.57 | 汽车零部件 |
001314 | 亿道信息 | 39.93 | -943.84万 | 2.89 | 32.50 | 消费电子 |
000810 | 创维数字 | 10.07 | -1010.32万 | 10.05 | 8.92 | 黑色家电 |
002232 | 启明信息 | 19.62 | -2688.51万 | -10.00 | 16.81 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)