8月19日龙虎榜解析:华谊兄弟当日净买入额最多
08-19 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月19日龙虎榜出炉,华谊兄弟、高伟达、腾达科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.57亿元、5646.39万元、4606.52万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 2.47 | 1.57亿 | 19.90 | 16.96 | 影视院线 |
300465 | 高伟达 | 8.24 | 5646.39万 | 19.94 | 15.77 | 软件开发 |
001379 | 腾达科技 | 28.88 | 4606.52万 | 10.02 | 69.97 | 通用设备 |
300180 | 华峰超纤 | 4.50 | 4408.95万 | 20.00 | 12.86 | 塑料制品 |
600817 | 宇通重工 | 13.45 | 3630.74万 | 9.98 | 7.00 | 环保设备 |
603122 | 合富中国 | 6.51 | 3471.00万 | 9.97 | 22.46 | 医药商业 |
002232 | 启明信息 | 17.90 | 3057.83万 | -8.77 | 16.95 | IT服务 |
605178 | 时空科技 | 14.94 | 2849.83万 | 10.01 | 9.08 | 建筑装饰 |
002037 | 保利联合 | 8.23 | 1836.76万 | 8.43 | 16.52 | 化学制品 |
603826 | 坤彩科技 | 30.59 | 1657.86万 | 10.00 | 0.74 | 非金属材料 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为力源信息、启明信息、亿道信息,分别为3406.19万元、964.03万元、875.72万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.33 | 3406.19万 | 19.97 | 49.61 | 其他电子 |
002232 | 启明信息 | 17.90 | 964.03万 | -8.77 | 16.95 | IT服务 |
001314 | 亿道信息 | 40.23 | 875.72万 | 0.75 | 35.29 | 消费电子 |
002952 | 亚世光电 | 24.75 | 862.70万 | -10.00 | 5.39 | 光学光电子 |
000812 | 陕西金叶 | 3.38 | 602.14万 | -9.87 | 4.10 | 包装印刷 |
300211 | 亿通科技 | 5.60 | 434.17万 | -20.00 | 15.54 | 通用设备 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.66 | 421.32万 | 15.98 | 53.51 | 通信服务 |
002256 | 兆新股份 | 1.80 | 174.96万 | 4.05 | 9.38 | 电力 |
300379 | 东方通 | 9.43 | -54.11万 | 19.97 | 13.56 | 软件开发 |
301182 | 凯旺科技 | 22.69 | -94.60万 | -19.99 | 46.45 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600817 | 宇通重工 | 13.45 | 563.00万 | 9.98 | 7.00 | 环保设备 |
600696 | 岩石股份 | 8.30 | -504.33万 | -9.98 | 5.54 | 白酒 |
601921 | 浙版传媒 | 8.70 | -1050.57万 | 1.05 | 23.76 | 文化传媒 |
603826 | 坤彩科技 | 30.59 | -1178.60万 | 10.00 | 0.74 | 非金属材料 |
600172 | 黄河旋风 | 2.36 | -1463.83万 | 6.31 | 7.56 | 通用设备 |
600686 | 金龙汽车 | 16.95 | -2082.17万 | -4.83 | 25.09 | 汽车整车 |
600839 | 四川长虹 | 4.69 | -4529.39万 | 10.09 | 7.60 | 黑色家电 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002232 | 启明信息 | 17.90 | 3561.83万 | -8.77 | 16.95 | IT服务 |
300184 | 力源信息 | 7.33 | 2848.48万 | 19.97 | 49.61 | 其他电子 |
001314 | 亿道信息 | 40.23 | 1092.47万 | 0.75 | 35.29 | 消费电子 |
002256 | 兆新股份 | 1.80 | 56.35万 | 4.05 | 9.38 | 电力 |
300027 | 华谊兄弟 | 2.47 | -556.22万 | 19.90 | 16.96 | 影视院线 |
001287 | 中电港 | 18.04 | -661.31万 | 10.00 | 12.38 | 其他电子 |
300379 | 东方通 | 9.43 | -4400.33万 | 19.97 | 13.56 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)