8月20日龙虎榜解析:力源信息当日净买入额最多
08-20 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月20日龙虎榜出炉,力源信息、国中水务、旗天科技为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.64亿元、5696.88万元、5475.24万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.65 | 1.64亿 | 4.37 | 53.50 | 其他电子 |
600187 | 国中水务 | 3.32 | 5696.88万 | 9.93 | 24.46 | 环境治理 |
300061 | 旗天科技 | 7.24 | 5475.24万 | 20.07 | 22.66 | 文化传媒 |
001314 | 亿道信息 | 38.00 | 4109.00万 | -5.54 | 25.51 | 消费电子 |
300328 | 宜安科技 | 6.11 | 3458.07万 | 20.04 | 17.28 | 小金属 |
000981 | 山子高科 | 1.18 | 3356.20万 | 10.28 | 5.16 | 汽车零部件 |
301578 | 辰奕智能 | 47.77 | 3268.94万 | 19.99 | 59.22 | 黑色家电 |
600326 | 西藏天路 | 6.17 | 2898.73万 | 7.12 | 29.87 | 建筑材料 |
000062 | 深圳华强 | 12.75 | 2436.58万 | 10.01 | 4.61 | 其他电子 |
300788 | 中信出版 | 29.86 | 2143.48万 | 20.02 | 12.60 | 文化传媒 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为西藏天路、力源信息、好上好,分别为1.43亿元、6945.95万元、2127.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600326 | 西藏天路 | 6.17 | 1.43亿 | 7.12 | 29.87 | 建筑材料 |
300184 | 力源信息 | 7.65 | 6945.95万 | 4.37 | 53.50 | 其他电子 |
001298 | 好上好 | 25.31 | 2127.47万 | -2.16 | 43.06 | 其他电子 |
300050 | 世纪鼎利 | 4.90 | 1369.62万 | -13.43 | 43.27 | 通信服务 |
001379 | 腾达科技 | 31.77 | 1220.84万 | 10.01 | 77.31 | 通用设备 |
300584 | 海辰药业 | 22.53 | 854.85万 | -5.73 | 24.91 | 化学制药 |
300150 | 世纪瑞尔 | 2.94 | 390.63万 | -15.27 | 14.68 | IT服务 |
603666 | 亿嘉和 | 14.96 | 387.66万 | 10.00 | 7.84 | 自动化设备 |
301568 | 思泰克 | 32.91 | 358.84万 | 3.17 | 33.68 | 自动化设备 |
603192 | 汇得科技 | 13.97 | 252.14万 | 10.00 | 3.71 | 化学制品 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601921 | 浙版传媒 | 9.57 | 1763.72万 | 10.00 | 38.40 | 文化传媒 |
600238 | 海南椰岛 | 7.53 | -176.54万 | -10.04 | 3.91 | 饮料制造 |
603666 | 亿嘉和 | 14.96 | -3021.74万 | 10.00 | 7.84 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.65 | 4735.23万 | 4.37 | 53.50 | 其他电子 |
001314 | 亿道信息 | 38.00 | 3433.97万 | -5.54 | 25.51 | 消费电子 |
002993 | 奥海科技 | 26.12 | 1734.80万 | -9.15 | 4.90 | 消费电子 |
002717 | 岭南股份 | 1.12 | 791.88万 | 9.80 | 17.94 | 环境治理 |
000981 | 山子高科 | 1.18 | 629.92万 | 10.28 | 5.16 | 汽车零部件 |
000810 | 创维数字 | 9.97 | -1368.56万 | -10.02 | 14.96 | 黑色家电 |
(数据来源:同花顺iFinD)