8月22日龙虎榜解析:创维数字当日净买入额最多
08-22 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月22日龙虎榜出炉,创维数字、雷柏科技、锦龙股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8725.28万元、7186.99万元、6471.83万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000810 | 创维数字 | 10.58 | 8725.28万 | 9.98 | 14.50 | 黑色家电 |
002577 | 雷柏科技 | 14.28 | 7186.99万 | -1.52 | 13.01 | 计算机设备 |
000712 | 锦龙股份 | 10.22 | 6471.83万 | -10.04 | 9.96 | 证券 |
002354 | 天娱数科 | 2.93 | 4603.34万 | 10.15 | 9.92 | 文化传媒 |
300438 | 鹏辉能源 | 23.63 | 4143.95万 | 20.01 | 15.87 | 电池 |
300184 | 力源信息 | 7.67 | 4114.21万 | -7.92 | 46.90 | 其他电子 |
301149 | 隆华新材 | 9.26 | 3006.00万 | 19.95 | 10.99 | 化学制品 |
000755 | 山西高速 | 5.35 | 2833.82万 | 10.08 | 10.62 | 公路铁路运输 |
600501 | 航天晨光 | 17.01 | 2796.09万 | 9.88 | 22.83 | 专用设备 |
603118 | 共进股份 | 6.40 | 1964.67万 | 9.97 | 2.28 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为锦龙股份、鹏辉能源、星网宇达,分别为5291.10万元、4978.38万元、2619.41万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000712 | 锦龙股份 | 10.22 | 5291.10万 | -10.04 | 9.96 | 证券 |
300438 | 鹏辉能源 | 23.63 | 4978.38万 | 20.01 | 15.87 | 电池 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | 2619.41万 | -5.66 | 24.33 | 军工装备 |
001298 | 好上好 | 27.65 | 1925.04万 | -0.68 | 41.99 | 其他电子 |
600187 | 国中水务 | 3.38 | 1874.75万 | -7.40 | 25.32 | 环境治理 |
301487 | 盟固利 | 17.84 | 1437.68万 | 19.97 | 17.06 | 电池 |
002354 | 天娱数科 | 2.93 | 1246.68万 | 10.15 | 9.92 | 文化传媒 |
002037 | 保利联合 | 6.81 | 813.49万 | -10.04 | 8.68 | 化学制品 |
000016 | 深康佳A | 2.61 | 551.54万 | -10.00 | 7.21 | 白色家电 |
300949 | 奥雅股份 | 33.50 | 471.60万 | -6.06 | 36.41 | 建筑装饰 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603728 | 鸣志电器 | 33.53 | 1636.26万 | -9.99 | 4.00 | 电机 |
601921 | 浙版传媒 | 9.48 | 136.65万 | -9.97 | 41.43 | 文化传媒 |
600501 | 航天晨光 | 17.01 | -57.31万 | 9.88 | 22.83 | 专用设备 |
603118 | 共进股份 | 6.40 | -295.21万 | 9.97 | 2.28 | 通信设备 |
600315 | 上海家化 | 15.01 | -727.41万 | -9.96 | 3.18 | 美容护理 |
603666 | 亿嘉和 | 14.81 | -958.99万 | -10.02 | 11.94 | 自动化设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.67 | 3201.70万 | -7.92 | 46.90 | 其他电子 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | 2054.93万 | -5.66 | 24.33 | 军工装备 |
300438 | 鹏辉能源 | 23.63 | 1721.54万 | 20.01 | 15.87 | 电池 |
000016 | 深康佳A | 2.61 | 770.71万 | -10.00 | 7.21 | 白色家电 |
000712 | 锦龙股份 | 10.22 | 467.69万 | -10.04 | 9.96 | 证券 |
000810 | 创维数字 | 10.58 | 216.27万 | 9.98 | 14.50 | 黑色家电 |
301487 | 盟固利 | 17.84 | -169.01万 | 19.97 | 17.06 | 电池 |
301149 | 隆华新材 | 9.26 | -169.38万 | 19.95 | 10.99 | 化学制品 |
002354 | 天娱数科 | 2.93 | -364.19万 | 10.15 | 9.92 | 文化传媒 |
002642 | 荣联科技 | 6.46 | -471.22万 | -0.46 | 27.01 | IT服务 |
300005 | 探路者 | 6.06 | -692.44万 | 20.00 | 10.63 | 服装家纺 |
(数据来源:同花顺iFinD)