8月27日龙虎榜解析:三七互娱当日净买入额最多
08-27 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月27日龙虎榜出炉,三七互娱、常山北明、山东药玻为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.96亿元、7708.22万元、6823.85万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 13.67 | 2.96亿 | 9.98 | 6.76 | 游戏 |
000158 | 常山北明 | 7.71 | 7708.22万 | 7.23 | 19.09 | IT服务 |
600529 | 山东药玻 | 23.93 | 6823.85万 | 10.02 | 2.91 | 医疗器械 |
603038 | 华立股份 | 8.46 | 3274.65万 | 10.01 | 4.20 | 建筑材料 |
603118 | 共进股份 | 7.13 | 2879.13万 | -7.88 | 14.56 | 通信设备 |
300584 | 海辰药业 | 23.26 | 2160.22万 | 20.02 | 15.73 | 化学制药 |
002908 | 德生科技 | 7.33 | 1769.04万 | 10.06 | 5.91 | IT服务 |
603350 | 安乃达 | 28.60 | 1287.27万 | 3.85 | 27.28 | 电机 |
301115 | 建科股份 | 16.87 | 1230.39万 | 19.99 | 26.25 | 其他社会服务 |
301027 | 华蓝集团 | 8.93 | 1197.38万 | 20.03 | 23.78 | 建筑装饰 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为山东药玻、力源信息、常山北明,分别为4357.58万元、4266.56万元、3125.29万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600529 | 山东药玻 | 23.93 | 4357.58万 | 10.02 | 2.91 | 医疗器械 |
300184 | 力源信息 | 6.62 | 4266.56万 | -12.20 | 41.55 | 其他电子 |
000158 | 常山北明 | 7.71 | 3125.29万 | 7.23 | 19.09 | IT服务 |
001298 | 好上好 | 24.64 | 2474.99万 | -10.01 | 26.06 | 其他电子 |
300588 | 熙菱信息 | 9.08 | 1816.89万 | -12.27 | 35.43 | 计算机设备 |
002908 | 德生科技 | 7.33 | 1158.85万 | 10.06 | 5.91 | IT服务 |
002555 | 三七互娱 | 13.67 | 899.26万 | 9.98 | 6.76 | 游戏 |
300584 | 海辰药业 | 23.26 | 821.31万 | 20.02 | 15.73 | 化学制药 |
002106 | 莱宝高科 | 8.05 | 257.26万 | -9.96 | 4.00 | 光学光电子 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | -76.90万 | 4.38 | 25.35 | 军工装备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600529 | 山东药玻 | 23.93 | 4210.37万 | 10.02 | 2.91 | 医疗器械 |
600114 | 东睦股份 | 14.64 | 1538.81万 | -9.80 | 10.45 | 通用设备 |
601512 | 中新集团 | 6.70 | -316.09万 | -9.83 | 0.75 | 房地产 |
603118 | 共进股份 | 7.13 | -656.93万 | -7.88 | 14.56 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 13.67 | 2.29亿 | 9.98 | 6.76 | 游戏 |
300184 | 力源信息 | 6.62 | 3106.96万 | -12.20 | 41.55 | 其他电子 |
000158 | 常山北明 | 7.71 | 1655.04万 | 7.23 | 19.09 | IT服务 |
002908 | 德生科技 | 7.33 | -373.66万 | 10.06 | 5.91 | IT服务 |
002302 | 西部建设 | 6.50 | -785.42万 | 9.98 | 3.99 | 建筑材料 |
002106 | 莱宝高科 | 8.05 | -1129.41万 | -9.96 | 4.00 | 光学光电子 |
002829 | 星网宇达 | 20.00 | -1851.89万 | 4.38 | 25.35 | 军工装备 |
(数据来源:同花顺iFinD)