8月28日龙虎榜解析:国中水务当日净买入额最多
08-28 16:50来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月28日龙虎榜出炉,国中水务、佳力奇、中公教育为当日龙虎榜净买入额前三,分别为8691.55万元、5902.91万元、5403.99万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600187 | 国中水务 | 2.89 | 8691.55万 | -4.30 | 29.08 | 环境治理 |
301586 | 佳力奇 | 62.29 | 5902.91万 | 244.33 | 78.82 | 军工装备 |
002607 | 中公教育 | 1.82 | 5403.99万 | 10.30 | 12.53 | 教育 |
300562 | 乐心医疗 | 11.90 | 5126.67万 | 19.96 | 31.22 | 医疗器械 |
603607 | 京华激光 | 13.94 | 5071.38万 | 10.02 | 11.13 | 包装印刷 |
002428 | 云南锗业 | 13.61 | 4083.16万 | 10.02 | 14.69 | 小金属 |
002312 | 川发龙蟒 | 7.15 | 4026.00万 | 10.00 | 3.27 | 农化制品 |
301011 | 华立科技 | 17.88 | 3536.65万 | 20.00 | 11.78 | 家居用品 |
002681 | 奋达科技 | 3.97 | 2927.04万 | 9.97 | 7.66 | 消费电子 |
003015 | 日久光电 | 10.93 | 2883.32万 | 6.95 | 20.80 | 光学光电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为珂玛科技、好上好、国中水务,分别为4714.74万元、2511.84万元、2289.84万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301611 | 珂玛科技 | 30.25 | 4714.74万 | 5.88 | 41.13 | 半导体 |
001298 | 好上好 | 23.78 | 2511.84万 | -3.49 | 26.05 | 其他电子 |
600187 | 国中水务 | 2.89 | 2289.84万 | -4.30 | 29.08 | 环境治理 |
300184 | 力源信息 | 7.04 | 2032.23万 | 6.34 | 34.46 | 其他电子 |
301571 | 国科天成 | 46.93 | 1437.95万 | 19.99 | 32.19 | 军工电子 |
301138 | 华研精机 | 25.03 | 834.11万 | 19.99 | 20.26 | 专用设备 |
301011 | 华立科技 | 17.88 | 825.80万 | 20.00 | 11.78 | 家居用品 |
003015 | 日久光电 | 10.93 | 722.95万 | 6.95 | 20.80 | 光学光电子 |
001379 | 腾达科技 | 23.99 | 694.87万 | 1.95 | 31.14 | 通用设备 |
300817 | 双飞集团 | 11.36 | 393.22万 | 19.96 | 13.70 | 通用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603826 | 坤彩科技 | 31.89 | 3398.92万 | -7.59 | 1.32 | 非金属材料 |
601566 | 九牧王 | 7.05 | -10.21万 | -7.48 | 1.11 | 服装家纺 |
600936 | 广西广电 | 2.16 | -315.13万 | 10.20 | 2.41 | 文化传媒 |
603693 | 江苏新能 | 9.00 | -929.66万 | -10.00 | 1.85 | 电力 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 7.04 | 2290.31万 | 6.34 | 34.46 | 其他电子 |
002428 | 云南锗业 | 13.61 | 1590.14万 | 10.02 | 14.69 | 小金属 |
002607 | 中公教育 | 1.82 | 1114.77万 | 10.30 | 12.53 | 教育 |
002312 | 川发龙蟒 | 7.15 | 282.73万 | 10.00 | 3.27 | 农化制品 |
002829 | 星网宇达 | 18.06 | 31.34万 | -9.70 | 20.61 | 军工装备 |
000810 | 创维数字 | 11.69 | -801.89万 | -9.38 | 14.85 | 黑色家电 |
(数据来源:同花顺iFinD)