8月29日龙虎榜解析:领益智造当日净买入额最多
08-29 16:53来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 8月29日龙虎榜出炉,领益智造、鹏辉能源、常山北明为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.74亿元、1.70亿元、1.48亿元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002600 | 领益智造 | 7.62 | 1.74亿 | 9.96 | 5.27 | 消费电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.19 | 1.70亿 | 19.99 | 26.47 | 电池 |
000158 | 常山北明 | 7.69 | 1.48亿 | 10.01 | 15.26 | IT服务 |
300088 | 长信科技 | 5.30 | 1.32亿 | 19.91 | 12.95 | 光学光电子 |
002085 | 万丰奥威 | 12.87 | 1.22亿 | 10.00 | 7.78 | 汽车零部件 |
300184 | 力源信息 | 6.44 | 8837.70万 | -8.52 | 33.10 | 其他电子 |
002865 | 钧达股份 | 38.28 | 6515.29万 | 10.00 | 7.93 | 光伏设备 |
301278 | 快可电子 | 34.58 | 4607.86万 | 19.99 | 12.95 | 光伏设备 |
301611 | 珂玛科技 | 32.89 | 3265.95万 | 8.73 | 45.40 | 半导体 |
603626 | 科森科技 | 7.46 | 2028.67万 | 10.03 | 2.52 | 消费电子 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为力源信息、创维数字、好上好,分别为4555.56万元、1882.75万元、1187.87万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 6.44 | 4555.56万 | -8.52 | 33.10 | 其他电子 |
000810 | 创维数字 | 10.71 | 1882.75万 | -8.38 | 13.48 | 黑色家电 |
001298 | 好上好 | 23.14 | 1187.87万 | -2.69 | 22.45 | 其他电子 |
002865 | 钧达股份 | 38.28 | 925.96万 | 10.00 | 7.93 | 光伏设备 |
000016 | 深康佳A | 2.70 | 912.39万 | -6.25 | 6.21 | 白色家电 |
002823 | 凯中精密 | 13.21 | 626.23万 | 0.15 | 20.39 | 电机 |
001379 | 腾达科技 | 24.17 | -428.20万 | 0.75 | 34.87 | 通用设备 |
001289 | 龙源电力 | 15.05 | -517.45万 | -7.04 | 7.28 | 电力 |
301326 | 捷邦科技 | 35.16 | -610.91万 | 9.53 | 32.16 | 消费电子 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.00 | -1116.10万 | 2.33 | 31.55 | 消费电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688131 | 皓元医药 | 22.33 | 1986.25万 | 16.42 | 3.76 | 医疗服务 |
600936 | 广西广电 | 2.38 | 110.97万 | 10.19 | 3.56 | 文化传媒 |
603666 | 亿嘉和 | 18.88 | -1388.79万 | 10.02 | 12.66 | 自动化设备 |
601006 | 大秦铁路 | 6.15 | -7898.77万 | -7.52 | 1.57 | 公路铁路运输 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300184 | 力源信息 | 6.44 | 5314.15万 | -8.52 | 33.10 | 其他电子 |
002865 | 钧达股份 | 38.28 | 4231.92万 | 10.00 | 7.93 | 光伏设备 |
002600 | 领益智造 | 7.62 | 3970.13万 | 9.96 | 5.27 | 消费电子 |
000158 | 常山北明 | 7.69 | 3588.83万 | 10.01 | 15.26 | IT服务 |
300088 | 长信科技 | 5.30 | 3528.90万 | 19.91 | 12.95 | 光学光电子 |
000062 | 深圳华强 | 23.45 | 3081.62万 | 3.81 | 15.83 | 其他电子 |
300438 | 鹏辉能源 | 27.19 | 1306.86万 | 19.99 | 26.47 | 电池 |
000810 | 创维数字 | 10.71 | 640.96万 | -8.38 | 13.48 | 黑色家电 |
000016 | 深康佳A | 2.70 | 271.79万 | -6.25 | 6.21 | 白色家电 |
002959 | 小熊电器 | 38.85 | -1099.15万 | -7.72 | 2.29 | 小家电 |
001289 | 龙源电力 | 15.05 | -1226.06万 | -7.04 | 7.28 | 电力 |
002085 | 万丰奥威 | 12.87 | -1242.83万 | 10.00 | 7.78 | 汽车零部件 |
002226 | 江南化工 | 3.88 | -2328.20万 | -7.40 | 2.46 | 化学制品 |
(数据来源:同花顺iFinD)