9月4日龙虎榜解析:日久光电当日净买入额最多
09-04 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月4日龙虎榜出炉,日久光电、富特科技、保变电气为当日龙虎榜净买入额前三,分别为5665.24万元、5641.94万元、5268.34万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 13.76 | 5665.24万 | 9.99 | 35.38 | 光学光电子 |
301607 | 富特科技 | 54.88 | 5641.94万 | 292.00 | 83.18 | 汽车零部件 |
600550 | 保变电气 | 5.91 | 5268.34万 | 10.06 | 6.23 | 电网设备 |
300473 | 德尔股份 | 19.97 | 5105.68万 | 20.01 | 14.75 | 汽车零部件 |
002387 | 维信诺 | 7.28 | 4155.27万 | 9.97 | 3.81 | 光学光电子 |
300340 | 科恒股份 | 8.70 | 3579.13万 | 20.00 | 11.63 | 电池 |
000017 | 深中华A | 5.87 | 2733.39万 | 5.77 | 21.59 | 服装家纺 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | 2681.06万 | 10.10 | 3.93 | 保险 |
600829 | 人民同泰 | 5.89 | 2296.55万 | 10.09 | 3.25 | 医药商业 |
301017 | 漱玉平民 | 11.65 | 2129.83万 | 19.98 | 7.24 | 医药商业 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为保变电气、博士眼镜、科恒股份,分别为5910.51万元、5271.23万元、1846.40万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 5.91 | 5910.51万 | 10.06 | 6.23 | 电网设备 |
300622 | 博士眼镜 | 24.51 | 5271.23万 | -13.42 | 31.68 | 零售 |
300340 | 科恒股份 | 8.70 | 1846.40万 | 20.00 | 11.63 | 电池 |
003015 | 日久光电 | 13.76 | 1236.05万 | 9.99 | 35.38 | 光学光电子 |
001319 | 铭科精技 | 19.20 | 762.96万 | 5.67 | 31.07 | 汽车零部件 |
001379 | 腾达科技 | 22.82 | 653.92万 | -3.06 | 24.61 | 通用设备 |
301607 | 富特科技 | 54.88 | -141.44万 | 292.00 | 83.18 | 汽车零部件 |
002387 | 维信诺 | 7.28 | -466.30万 | 9.97 | 3.81 | 光学光电子 |
000020 | 深华发A | 13.10 | -508.91万 | 9.99 | 16.03 | 光学光电子 |
300382 | 斯莱克 | 7.28 | -568.92万 | 19.93 | 12.91 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 5.91 | -1160.45万 | 10.06 | 6.23 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300068 | 南都电源 | 13.38 | 1758.52万 | 20.00 | 34.92 | 电池 |
002387 | 维信诺 | 7.28 | 462.13万 | 9.97 | 3.81 | 光学光电子 |
002681 | 奋达科技 | 4.09 | 199.07万 | -7.67 | 15.97 | 消费电子 |
000627 | 天茂集团 | 2.18 | -130.72万 | 10.10 | 3.93 | 保险 |
300382 | 斯莱克 | 7.28 | -843.60万 | 19.93 | 12.91 | 专用设备 |
300047 | 天源迪科 | 8.57 | -2858.90万 | -1.95 | 39.34 | 软件开发 |
000062 | 深圳华强 | 34.34 | -3444.51万 | 9.99 | 12.99 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)