9月9日龙虎榜解析:长药控股当日净买入额最多
09-09 17:49来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月9日龙虎榜出炉,长药控股、深赛格、高新发展为当日龙虎榜净买入额前三,分别为4694.66万元、4660.96万元、4539.28万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300391 | 长药控股 | 4.06 | 4694.66万 | 20.12 | 13.26 | 中药 |
000058 | 深赛格 | 8.17 | 4660.96万 | 9.96 | 7.67 | 零售 |
000628 | 高新发展 | 39.30 | 4539.28万 | 9.99 | 12.53 | 建筑装饰 |
600187 | 国中水务 | 2.59 | 4278.05万 | 10.21 | 8.36 | 环境治理 |
300238 | 冠昊生物 | 11.38 | 4265.16万 | 20.04 | 23.95 | 医疗器械 |
301137 | 哈焊华通 | 15.76 | 3366.84万 | 20.03 | 10.43 | 通用设备 |
300280 | 紫天科技 | 11.70 | 2969.55万 | -17.95 | 18.23 | 文化传媒 |
300134 | 大富科技 | 8.84 | 2952.23万 | 19.95 | 9.95 | 通信设备 |
300462 | 华铭智能 | 7.55 | 2336.56万 | -15.92 | 18.84 | 计算机设备 |
300143 | 盈康生命 | 8.72 | 2089.62万 | 19.94 | 7.96 | 医疗服务 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华铭智能、紫天科技、大富科技,分别为2422.04万元、2154.31万元、1889.93万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300462 | 华铭智能 | 7.55 | 2422.04万 | -15.92 | 18.84 | 计算机设备 |
300280 | 紫天科技 | 11.70 | 2154.31万 | -17.95 | 18.23 | 文化传媒 |
300134 | 大富科技 | 8.84 | 1889.93万 | 19.95 | 9.95 | 通信设备 |
300238 | 冠昊生物 | 11.38 | 1526.65万 | 20.04 | 23.95 | 医疗器械 |
000628 | 高新发展 | 39.30 | 1281.34万 | 9.99 | 12.53 | 建筑装饰 |
002383 | 合众思壮 | 6.06 | 1144.70万 | -9.28 | 11.69 | 军工电子 |
301016 | 雷尔伟 | 17.36 | 853.75万 | -13.07 | 21.47 | 轨交设备 |
002989 | 中天精装 | 18.21 | 529.57万 | 2.25 | 8.65 | 建筑装饰 |
000679 | 大连友谊 | 3.24 | 171.23万 | 4.18 | 8.93 | 零售 |
300391 | 长药控股 | 4.06 | 133.91万 | 20.12 | 13.26 | 中药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600552 | 凯盛科技 | 13.11 | 4288.46万 | -4.72 | 19.98 | 光学光电子 |
600635 | 大众公用 | 3.06 | -890.50万 | -10.00 | 5.93 | 燃气 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002920 | 德赛西威 | 89.26 | 3797.81万 | -8.23 | 2.02 | 汽车零部件 |
300280 | 紫天科技 | 11.70 | 1904.00万 | -17.95 | 18.23 | 文化传媒 |
300134 | 大富科技 | 8.84 | 1417.69万 | 19.95 | 9.95 | 通信设备 |
002383 | 合众思壮 | 6.06 | 1135.21万 | -9.28 | 11.69 | 军工电子 |
000058 | 深赛格 | 8.17 | 674.17万 | 9.96 | 7.67 | 零售 |
002256 | 兆新股份 | 1.73 | 320.45万 | -9.42 | 7.19 | 电力 |
000628 | 高新发展 | 39.30 | 6.25万 | 9.99 | 12.53 | 建筑装饰 |
300143 | 盈康生命 | 8.72 | -690.02万 | 19.94 | 7.96 | 医疗服务 |
002717 | 岭南股份 | 1.29 | -810.51万 | 4.88 | 27.60 | 环境治理 |
002104 | 恒宝股份 | 6.11 | -958.26万 | -4.23 | 19.45 | 通信设备 |
000516 | 国际医学 | 4.63 | -2194.75万 | 9.98 | 4.65 | 医疗服务 |
002640 | 跨境通 | 1.95 | -2339.21万 | 10.17 | 20.96 | 互联网电商 |
000062 | 深圳华强 | 37.40 | -4758.71万 | -9.99 | 8.64 | 其他电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)