9月10日龙虎榜解析:日久光电当日净买入额最多
09-10 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月10日龙虎榜出炉,日久光电、跨境通、常山北明为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6730.56万元、5190.33万元、5100.86万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
003015 | 日久光电 | 13.53 | 6730.56万 | 10.00 | 25.08 | 光学光电子 |
002640 | 跨境通 | 2.15 | 5190.33万 | 10.26 | 20.18 | 互联网电商 |
000158 | 常山北明 | 7.80 | 5100.86万 | 10.01 | 12.58 | IT服务 |
300510 | 金冠股份 | 3.85 | 3210.96万 | 19.94 | 6.87 | 电网设备 |
605218 | 伟时电子 | 21.97 | 3171.81万 | -10.00 | 3.40 | 光学光电子 |
002771 | 真视通 | 17.96 | 2203.98万 | 5.83 | 23.13 | IT服务 |
600561 | 江西长运 | 4.60 | 2052.49万 | 10.05 | 5.68 | 公路铁路运输 |
002823 | 凯中精密 | 14.30 | 1663.81万 | 2.66 | 22.67 | 电机 |
300157 | 新锦动力 | 2.48 | 1643.32万 | 19.81 | 8.62 | 通用设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.61 | 1518.79万 | -10.00 | 7.36 | 保险 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为真视通、日久光电、保变电气,分别为2292.16万元、1294.82万元、1069.61万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002771 | 真视通 | 17.96 | 2292.16万 | 5.83 | 23.13 | IT服务 |
003015 | 日久光电 | 13.53 | 1294.82万 | 10.00 | 25.08 | 光学光电子 |
600550 | 保变电气 | 6.40 | 1069.61万 | -3.32 | 14.39 | 电网设备 |
002823 | 凯中精密 | 14.30 | 291.34万 | 2.66 | 22.67 | 电机 |
001277 | 速达股份 | 32.93 | -55.80万 | -2.83 | 23.93 | 专用设备 |
600561 | 江西长运 | 4.60 | -138.00万 | 10.05 | 5.68 | 公路铁路运输 |
000020 | 深华发A | 13.70 | -216.34万 | 10.04 | 18.63 | 光学光电子 |
688710 | 益诺思 | 25.27 | -333.17万 | -4.89 | 31.61 | 医疗服务 |
002786 | 银宝山新 | 8.18 | -341.09万 | 5.41 | 24.20 | 专用设备 |
600467 | 好当家 | 1.64 | -363.36万 | 10.07 | 4.98 | 养殖业 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600576 | 祥源文旅 | 5.00 | -103.88万 | -10.07 | 8.63 | 旅游及酒店 |
600662 | 外服控股 | 4.38 | -317.20万 | 10.05 | 3.31 | 其他社会服务 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 7.80 | 1445.77万 | 10.01 | 12.58 | IT服务 |
300925 | 法本信息 | 12.25 | 359.82万 | 19.98 | 25.97 | 软件开发 |
002640 | 跨境通 | 2.15 | -265.51万 | 10.26 | 20.18 | 互联网电商 |
300510 | 金冠股份 | 3.85 | -671.38万 | 19.94 | 6.87 | 电网设备 |
002786 | 银宝山新 | 8.18 | -1001.40万 | 5.41 | 24.20 | 专用设备 |
000062 | 深圳华强 | 33.66 | -1359.01万 | -10.00 | 12.98 | 其他电子 |
300134 | 大富科技 | 10.61 | -1408.66万 | 20.02 | 14.70 | 通信设备 |
002036 | 联创电子 | 8.99 | -3113.28万 | 10.04 | 19.37 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)