9月11日龙虎榜解析:赣锋锂业当日净买入额最多
09-11 18:31来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月11日龙虎榜出炉,赣锋锂业、天齐锂业、联创股份为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.75亿元、2.42亿元、8930.26万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 27.84 | 2.75亿 | 10.00 | 6.13 | 能源金属 |
002466 | 天齐锂业 | 27.42 | 2.42亿 | 9.99 | 4.24 | 能源金属 |
300343 | 联创股份 | 5.40 | 8930.26万 | 20.00 | 11.02 | 化学制品 |
600550 | 保变电气 | 7.04 | 6906.08万 | 10.00 | 13.78 | 电网设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.87 | 4435.44万 | 9.96 | 8.30 | 保险 |
300510 | 金冠股份 | 4.62 | 3434.75万 | 20.00 | 12.71 | 电网设备 |
002512 | 达华智能 | 3.58 | 2284.42万 | 10.15 | 9.87 | 计算机设备 |
603399 | 永杉锂业 | 6.66 | 2084.48万 | 10.08 | 4.27 | 能源金属 |
603191 | 望变电气 | 11.29 | 1831.51万 | 10.04 | 4.15 | 钢铁 |
301600 | 慧翰股份 | 61.23 | 1479.81万 | 53.69 | 71.19 | 计算机设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为赣锋锂业、保变电气、富特科技,分别为5134.74万元、4963.77万元、2313.52万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 27.84 | 5134.74万 | 10.00 | 6.13 | 能源金属 |
600550 | 保变电气 | 7.04 | 4963.77万 | 10.00 | 13.78 | 电网设备 |
301607 | 富特科技 | 36.00 | 2313.52万 | -10.18 | 48.80 | 汽车零部件 |
002466 | 天齐锂业 | 27.42 | 1616.76万 | 9.99 | 4.24 | 能源金属 |
002861 | 瀛通通讯 | 11.12 | 1565.61万 | -2.20 | 23.50 | 消费电子 |
003015 | 日久光电 | 13.78 | 370.88万 | 1.85 | 36.88 | 光学光电子 |
300068 | 南都电源 | 12.56 | 354.40万 | 17.71 | 35.75 | 电池 |
000020 | 深华发A | 12.33 | 323.62万 | -10.00 | 4.17 | 光学光电子 |
002512 | 达华智能 | 3.58 | -162.60万 | 10.15 | 9.87 | 计算机设备 |
002898 | 赛隆药业 | 9.34 | -286.14万 | -10.02 | 11.70 | 化学制药 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603191 | 望变电气 | 11.29 | -356.36万 | 10.04 | 4.15 | 钢铁 |
603399 | 永杉锂业 | 6.66 | -1155.03万 | 10.08 | 4.27 | 能源金属 |
600552 | 凯盛科技 | 12.58 | -4617.31万 | -10.01 | 14.30 | 光学光电子 |
600686 | 金龙汽车 | 11.66 | -5593.23万 | -1.10 | 23.00 | 汽车整车 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 27.84 | 2.12亿 | 10.00 | 6.13 | 能源金属 |
002466 | 天齐锂业 | 27.42 | 9358.73万 | 9.99 | 4.24 | 能源金属 |
000627 | 天茂集团 | 2.87 | 2084.20万 | 9.96 | 8.30 | 保险 |
300068 | 南都电源 | 12.56 | 1936.36万 | 17.71 | 35.75 | 电池 |
000058 | 深赛格 | 6.62 | 604.79万 | -9.93 | 7.54 | 零售 |
300343 | 联创股份 | 5.40 | -32.63万 | 20.00 | 11.02 | 化学制品 |
002512 | 达华智能 | 3.58 | -1094.96万 | 10.15 | 9.87 | 计算机设备 |
002036 | 联创电子 | 8.09 | -1223.55万 | -10.01 | 15.74 | 光学光电子 |
(数据来源:同花顺iFinD)