9月13日龙虎榜解析:深圳华强当日净买入额最多
09-13 16:55来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月13日龙虎榜出炉,深圳华强、安诺其、中交地产为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.99亿元、5031.59万元、4906.84万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 29.48 | 3.99亿 | -9.98 | 13.65 | 其他电子 |
300067 | 安诺其 | 4.08 | 5031.59万 | 20.00 | 17.09 | 化学制品 |
000736 | 中交地产 | 8.16 | 4906.84万 | 9.97 | 8.10 | 房地产 |
000948 | 南天信息 | 16.32 | 4441.36万 | 9.97 | 22.18 | 软件开发 |
300210 | 森远股份 | 9.06 | 3687.29万 | 17.21 | 14.86 | 专用设备 |
300072 | 海新能科 | 2.24 | 3279.07万 | 19.79 | 4.04 | 化学制品 |
603668 | 天马科技 | 11.46 | 2581.26万 | 0.00 | 0.85 | 农产品加工 |
600237 | 铜峰电子 | 5.01 | 2559.87万 | 10.11 | 4.21 | 元件 |
300030 | 阳普医疗 | 6.63 | 2388.69万 | 5.24 | 35.48 | 医疗器械 |
600198 | 大唐电信 | 5.81 | 2339.56万 | 10.04 | 3.11 | 通信设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为深圳华强、富特科技、华映科技,分别为2.57亿元、2235.07万元、2130.20万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 29.48 | 2.57亿 | -9.98 | 13.65 | 其他电子 |
301607 | 富特科技 | 32.30 | 2235.07万 | -6.05 | 36.19 | 汽车零部件 |
000536 | 华映科技 | 3.63 | 2130.20万 | 10.00 | 24.10 | 光学光电子 |
000736 | 中交地产 | 8.16 | 1854.28万 | 9.97 | 8.10 | 房地产 |
300067 | 安诺其 | 4.08 | 1522.09万 | 20.00 | 17.09 | 化学制品 |
000158 | 常山北明 | 8.30 | 1455.50万 | -4.16 | 22.83 | IT服务 |
002055 | 得润电子 | 5.19 | 1110.60万 | -9.90 | 6.70 | 消费电子 |
002640 | 跨境通 | 2.01 | 767.52万 | -5.63 | 25.49 | 互联网电商 |
300210 | 森远股份 | 9.06 | 716.38万 | 17.21 | 14.86 | 专用设备 |
002529 | 海源复材 | 5.76 | 433.91万 | -10.00 | 12.74 | 专用设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688488 | 艾迪药业 | 7.17 | 1406.25万 | -15.25 | 4.49 | 生物制品 |
600198 | 大唐电信 | 5.81 | -720.15万 | 10.04 | 3.11 | 通信设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000062 | 深圳华强 | 29.48 | 1.22亿 | -9.98 | 13.65 | 其他电子 |
000627 | 天茂集团 | 3.41 | 2879.93万 | 10.00 | 5.53 | 保险 |
002055 | 得润电子 | 5.19 | 502.41万 | -9.90 | 6.70 | 消费电子 |
300072 | 海新能科 | 2.24 | -411.50万 | 19.79 | 4.04 | 化学制品 |
300210 | 森远股份 | 9.06 | -628.28万 | 17.21 | 14.86 | 专用设备 |
300134 | 大富科技 | 10.12 | -667.98万 | -16.16 | 15.95 | 通信设备 |
000158 | 常山北明 | 8.30 | -1847.81万 | -4.16 | 22.83 | IT服务 |
000536 | 华映科技 | 3.63 | -2010.75万 | 10.00 | 24.10 | 光学光电子 |
002640 | 跨境通 | 2.01 | -2089.04万 | -5.63 | 25.49 | 互联网电商 |
(数据来源:同花顺iFinD)