9月19日龙虎榜解析:岭南股份当日净买入额最多
09-19 16:58来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月19日龙虎榜出炉,岭南股份、常山北明、重庆路桥为当日龙虎榜净买入额前三,分别为6931.59万元、5671.78万元、4030.87万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002717 | 岭南股份 | 1.56 | 6931.59万 | 9.86 | 25.32 | 环境治理 |
000158 | 常山北明 | 9.77 | 5671.78万 | 7.01 | 27.83 | IT服务 |
600106 | 重庆路桥 | 4.46 | 4030.87万 | 10.12 | 6.00 | 公路铁路运输 |
601096 | 宏盛华源 | 4.46 | 3591.83万 | 10.12 | 24.01 | 电网设备 |
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 2986.01万 | 20.03 | 22.13 | 文化传媒 |
000676 | 智度股份 | 6.23 | 2662.77万 | 10.07 | 11.37 | 文化传媒 |
600192 | 长城电工 | 5.12 | 2622.90万 | 10.11 | 3.20 | 电网设备 |
002607 | 中公教育 | 2.00 | 2596.51万 | 9.89 | 9.24 | 教育 |
603958 | 哈森股份 | 9.63 | 2224.39万 | 10.06 | 8.18 | 服装家纺 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.37 | 2193.06万 | 10.13 | 4.84 | 农产品加工 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为旗天科技、汇金科技、跨境通,分别为874.66万元、321.99万元、-143.55万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300061 | 旗天科技 | 7.07 | 874.66万 | 20.03 | 22.13 | 文化传媒 |
300561 | 汇金科技 | 10.47 | 321.99万 | -0.66 | 31.10 | 软件开发 |
002640 | 跨境通 | 1.82 | -143.55万 | 0.55 | 17.45 | 互联网电商 |
300927 | 江天化学 | 16.14 | -280.27万 | 20.00 | 6.08 | 化学原料 |
601096 | 宏盛华源 | 4.46 | -533.88万 | 10.12 | 24.01 | 电网设备 |
003036 | 泰坦股份 | 8.05 | -822.62万 | 4.68 | 5.80 | 专用设备 |
688302 | 海创药业 | 31.94 | -963.46万 | 19.98 | 4.97 | 化学制药 |
002786 | 银宝山新 | 8.76 | -1372.00万 | 5.42 | 19.13 | 专用设备 |
000560 | 我爱我家 | 2.74 | -1491.11万 | 1.48 | 23.18 | 房地产 |
301421 | 波长光电 | 37.09 | -2778.75万 | 3.37 | 43.71 | 光学光电子 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 10.11 | 2976.38万 | 10.01 | 10.16 | 电网设备 |
600225 | 卓朗科技 | 1.63 | 267.19万 | 10.14 | 0.89 | IT服务 |
600696 | 岩石股份 | 5.84 | -137.08万 | 9.98 | 7.38 | 白酒 |
600350 | 山东高速 | 8.95 | -1145.59万 | -7.73 | 0.63 | 公路铁路运输 |
601298 | 青岛港 | 8.16 | -2347.63万 | -6.42 | 0.52 | 港口航运 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002786 | 银宝山新 | 8.76 | 2522.90万 | 5.42 | 19.13 | 专用设备 |
002916 | 深南电路 | 90.80 | 2452.44万 | -6.04 | 2.38 | 元件 |
000158 | 常山北明 | 9.77 | 2410.53万 | 7.01 | 27.83 | IT服务 |
002717 | 岭南股份 | 1.56 | 2388.62万 | 9.86 | 25.32 | 环境治理 |
002640 | 跨境通 | 1.82 | 1132.09万 | 0.55 | 17.45 | 互联网电商 |
300551 | 古鳌科技 | 7.44 | 1063.68万 | 20.00 | 24.69 | 计算机设备 |
000676 | 智度股份 | 6.23 | 1057.42万 | 10.07 | 11.37 | 文化传媒 |
000560 | 我爱我家 | 2.74 | 931.37万 | 1.48 | 23.18 | 房地产 |
002607 | 中公教育 | 2.00 | 915.23万 | 9.89 | 9.24 | 教育 |
000566 | 海南海药 | 4.40 | 139.48万 | -10.02 | 1.32 | 化学制药 |
301421 | 波长光电 | 37.09 | 9.77万 | 3.37 | 43.71 | 光学光电子 |
300085 | 银之杰 | 10.26 | -448.53万 | 20.00 | 2.69 | 软件开发 |
001236 | 弘业期货 | 10.40 | -829.02万 | 5.37 | 25.93 | 多元金融 |
002583 | 海能达 | 3.94 | -1318.07万 | 10.06 | 9.25 | 通信设备 |
000627 | 天茂集团 | 2.88 | -2222.65万 | -6.19 | 9.77 | 保险 |
(数据来源:同花顺iFinD)