9月24日龙虎榜解析:保变电气当日净买入额最多
09-24 17:06来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 9月24日龙虎榜出炉,保变电气、宝塔实业、拓维信息为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.45亿元、1.20亿元、9200.60万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 11.01 | 1.45亿 | -9.98 | 21.16 | 电网设备 |
000595 | 宝塔实业 | 7.37 | 1.20亿 | 10.00 | 17.70 | 通用设备 |
002261 | 拓维信息 | 13.74 | 9200.60万 | -6.28 | 20.42 | 软件开发 |
001236 | 弘业期货 | 11.33 | 8042.13万 | 10.00 | 22.43 | 多元金融 |
300085 | 银之杰 | 15.82 | 7763.95万 | 20.03 | 24.32 | 软件开发 |
603439 | 贵州三力 | 14.09 | 7561.67万 | 7.39 | 6.73 | 中药 |
300769 | 德方纳米 | 27.66 | 6508.35万 | 20.00 | 12.24 | 电池 |
300333 | 兆日科技 | 6.72 | 4760.25万 | 20.00 | 23.61 | 计算机设备 |
688205 | 德科立 | 34.60 | 3505.26万 | 17.85 | 8.98 | 通信设备 |
300803 | 指南针 | 43.96 | 3223.96万 | 20.01 | 9.14 | 软件开发 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为保变电气、德方纳米、德科立,分别为6650.99万元、4706.77万元、3517.47万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600550 | 保变电气 | 11.01 | 6650.99万 | -9.98 | 21.16 | 电网设备 |
300769 | 德方纳米 | 27.66 | 4706.77万 | 20.00 | 12.24 | 电池 |
688205 | 德科立 | 34.60 | 3517.47万 | 17.85 | 8.98 | 通信设备 |
002261 | 拓维信息 | 13.74 | 3389.89万 | -6.28 | 20.42 | 软件开发 |
300333 | 兆日科技 | 6.72 | 2497.89万 | 20.00 | 23.61 | 计算机设备 |
001298 | 好上好 | 25.12 | 442.13万 | 0.04 | 26.83 | 其他电子 |
300561 | 汇金科技 | 12.72 | -326.11万 | 20.00 | 39.51 | 软件开发 |
300990 | 同飞股份 | 30.35 | -543.74万 | -0.20 | 31.99 | 通用设备 |
301600 | 慧翰股份 | 50.88 | -569.95万 | 1.74 | 40.70 | 计算机设备 |
002640 | 跨境通 | 2.01 | -676.02万 | 9.84 | 24.38 | 互联网电商 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603439 | 贵州三力 | 14.09 | 2519.79万 | 7.39 | 6.73 | 中药 |
688205 | 德科立 | 34.60 | 521.48万 | 17.85 | 8.98 | 通信设备 |
600198 | 大唐电信 | 9.35 | -1902.43万 | 10.00 | 27.20 | 通信设备 |
600550 | 保变电气 | 11.01 | -3459.78万 | -9.98 | 21.16 | 电网设备 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.98 | 1.01亿 | -7.19 | 39.45 | IT服务 |
002261 | 拓维信息 | 13.74 | 6803.81万 | -6.28 | 20.42 | 软件开发 |
300769 | 德方纳米 | 27.66 | 2980.42万 | 20.00 | 12.24 | 电池 |
000595 | 宝塔实业 | 7.37 | 2217.26万 | 10.00 | 17.70 | 通用设备 |
002717 | 岭南股份 | 1.88 | 2010.82万 | 2.17 | 39.35 | 环境治理 |
300803 | 指南针 | 43.96 | 1595.72万 | 20.01 | 9.14 | 软件开发 |
000627 | 天茂集团 | 2.76 | 1491.52万 | 9.96 | 9.79 | 保险 |
001236 | 弘业期货 | 11.33 | 1312.55万 | 10.00 | 22.43 | 多元金融 |
300085 | 银之杰 | 15.82 | 1035.37万 | 20.03 | 24.32 | 软件开发 |
300925 | 法本信息 | 18.29 | 609.50万 | 9.32 | 49.26 | 软件开发 |
300990 | 同飞股份 | 30.35 | 352.11万 | -0.20 | 31.99 | 通用设备 |
301421 | 波长光电 | 40.06 | -77.65万 | 1.96 | 43.93 | 光学光电子 |
002786 | 银宝山新 | 9.29 | -735.42万 | -7.56 | 20.37 | 专用设备 |
002640 | 跨境通 | 2.01 | -1375.83万 | 9.84 | 24.38 | 互联网电商 |
(数据来源:同花顺iFinD)