10月9日龙虎榜解析:恒生电子当日净买入额最多
10-09 18:15来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月9日龙虎榜出炉,恒生电子、中粮资本、特发服务为当日龙虎榜净买入额前三,分别为2.23亿元、1.04亿元、8242.20万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 27.68 | 2.23亿 | 10.02 | 8.32 | 软件开发 |
002423 | 中粮资本 | 14.38 | 1.04亿 | 10.02 | 10.92 | 多元金融 |
300917 | 特发服务 | 58.81 | 8242.20万 | -20.00 | 14.39 | 房地产 |
300355 | 蒙草生态 | 4.55 | 8069.06万 | 20.05 | 28.75 | 环境治理 |
300033 | 同花顺 | 230.99 | 6142.02万 | -0.42 | 21.98 | 软件开发 |
002971 | 和远气体 | 20.28 | 5301.63万 | 5.24 | 6.48 | 化学制品 |
300295 | 三六五网 | 17.87 | 5126.26万 | -20.01 | 28.45 | 文化传媒 |
300339 | 润和软件 | 53.81 | 4387.67万 | 20.00 | 3.71 | IT服务 |
301568 | 思泰克 | 43.77 | 4034.23万 | 16.32 | 59.16 | 自动化设备 |
600560 | 金自天正 | 16.48 | 3107.37万 | 10.01 | 12.27 | 专用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为海德股份、国科天成、法本信息,分别为4213.30万元、3784.62万元、3051.85万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 7.45 | 4213.30万 | -2.10 | 5.10 | 多元金融 |
301571 | 国科天成 | 53.01 | 3784.62万 | -1.61 | 55.78 | 军工电子 |
300925 | 法本信息 | 31.38 | 3051.85万 | 20.00 | 40.62 | 软件开发 |
688071 | 华依科技 | 22.96 | 2880.13万 | -18.87 | 7.92 | 专用设备 |
600990 | 四创电子 | 21.85 | 2616.23万 | -2.93 | 7.69 | 军工电子 |
300134 | 大富科技 | 14.12 | 1610.90万 | -3.88 | 13.39 | 通信设备 |
300310 | 宜通世纪 | 8.84 | 1591.68万 | -9.70 | 43.40 | 通信服务 |
300917 | 特发服务 | 58.81 | 1582.38万 | -20.00 | 14.39 | 房地产 |
600702 | 舍得酒业 | 69.45 | 1526.23万 | 5.45 | 16.63 | 白酒 |
688981 | 中芯国际 | 83.89 | 1291.37万 | 16.53 | 17.48 | 半导体 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600570 | 恒生电子 | 27.68 | 2.47亿 | 10.02 | 8.32 | 软件开发 |
688256 | 寒武纪 | 371.50 | 1.74亿 | 7.06 | 7.11 | 半导体 |
600171 | 上海贝岭 | 30.45 | 3270.02万 | 8.87 | 26.06 | 半导体 |
688318 | 财富趋势 | 173.03 | 2635.09万 | -8.48 | 10.20 | 软件开发 |
688696 | 极米科技 | 74.48 | 113.17万 | -17.38 | 4.85 | 黑色家电 |
688535 | 华海诚科 | 83.53 | -696.60万 | 2.87 | 20.33 | 半导体 |
600990 | 四创电子 | 21.85 | -2104.38万 | -2.93 | 7.69 | 军工电子 |
688037 | 芯源微 | 97.52 | -2377.22万 | -1.91 | 10.63 | 半导体 |
600702 | 舍得酒业 | 69.45 | -8630.09万 | 5.45 | 16.63 | 白酒 |
688111 | 金山办公 | 262.80 | -3.64亿 | -17.06 | 3.96 | 软件开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 7.45 | 1228.15万 | -2.10 | 5.10 | 多元金融 |
300925 | 法本信息 | 31.38 | 976.63万 | 20.00 | 40.62 | 软件开发 |
001389 | 广合科技 | 48.36 | -32.10万 | 3.62 | 29.59 | 元件 |
300033 | 同花顺 | 230.99 | -146.37万 | -0.42 | 21.98 | 软件开发 |
300134 | 大富科技 | 14.12 | -526.95万 | -3.88 | 13.39 | 通信设备 |
300355 | 蒙草生态 | 4.55 | -558.25万 | 20.05 | 28.75 | 环境治理 |
001339 | 智微智能 | 40.00 | -1192.75万 | 0.98 | 32.02 | 计算机设备 |
002123 | 梦网科技 | 10.21 | -1962.97万 | 10.02 | 16.44 | 通信服务 |
002583 | 海能达 | 8.07 | -2093.63万 | 9.95 | 18.97 | 通信设备 |
000536 | 华映科技 | 4.02 | -2272.82万 | 10.14 | 15.64 | 光学光电子 |
300781 | 因赛集团 | 54.80 | -3629.66万 | -20.00 | 19.35 | 文化传媒 |
002423 | 中粮资本 | 14.38 | -3689.73万 | 10.02 | 10.92 | 多元金融 |
300623 | 捷捷微电 | 36.29 | -5579.12万 | 20.01 | 18.22 | 半导体 |
300573 | 兴齐眼药 | 98.41 | -1.12亿 | -20.00 | 17.41 | 化学制药 |
002261 | 拓维信息 | 20.00 | -1.13亿 | 10.01 | 26.83 | 软件开发 |
(数据来源:同花顺iFinD)