10月10日龙虎榜解析:香雪制药当日净买入额最多
10-10 17:22来源:同花顺金融研究中心
同花顺财经讯 10月10日龙虎榜出炉,香雪制药、中机认检、合合信息为当日龙虎榜净买入额前三,分别为1.10亿元、8024.81万元、7673.41万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300147 | 香雪制药 | 8.77 | 1.10亿 | 19.97 | 22.65 | 中药 |
301508 | 中机认检 | 42.92 | 8024.81万 | 19.99 | 49.88 | 其他社会服务 |
688615 | 合合信息 | 193.88 | 7673.41万 | 10.72 | 32.93 | 软件开发 |
002302 | 西部建设 | 6.95 | 6496.93万 | 9.97 | 6.93 | 建筑材料 |
002583 | 海能达 | 7.58 | 4532.85万 | -6.07 | 34.89 | 通信设备 |
002256 | 兆新股份 | 2.16 | 4384.96万 | 10.20 | 8.27 | 电力 |
688721 | 龙图光罩 | 41.27 | 4180.62万 | -16.54 | 52.25 | 半导体 |
002451 | 摩恩电气 | 6.73 | 4161.79万 | 9.97 | 12.56 | 电网设备 |
000151 | 中成股份 | 12.83 | 3451.18万 | 10.03 | 7.76 | 贸易 |
002693 | 双成药业 | 17.82 | 3295.27万 | -10.00 | 15.84 | 生物制品 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为华峰超纤、合合信息、海能达,分别为2.16亿元、1.07亿元、1.05亿元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300180 | 华峰超纤 | 8.92 | 2.16亿 | -0.78 | 35.55 | 塑料制品 |
688615 | 合合信息 | 193.88 | 1.07亿 | 10.72 | 32.93 | 软件开发 |
002583 | 海能达 | 7.58 | 1.05亿 | -6.07 | 34.89 | 通信设备 |
300147 | 香雪制药 | 8.77 | 6426.75万 | 19.97 | 22.65 | 中药 |
300056 | 中创环保 | 13.76 | 5755.20万 | -20.00 | 25.68 | 环境治理 |
301236 | 软通动力 | 55.20 | 5616.25万 | -20.00 | 23.15 | IT服务 |
601777 | 力帆科技 | 5.34 | 3209.39万 | 10.10 | 3.58 | 汽车整车 |
300527 | 中船应急 | 10.01 | 2831.36万 | 20.02 | 11.05 | 军工装备 |
301508 | 中机认检 | 42.92 | 2821.56万 | 19.99 | 49.88 | 其他社会服务 |
300377 | 赢时胜 | 12.86 | 1934.72万 | -19.98 | 29.92 | 软件开发 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 4.78 | 2.07亿 | -9.98 | 42.63 | 证券 |
688318 | 财富趋势 | 143.00 | 2147.52万 | -17.36 | 6.88 | 软件开发 |
600881 | 亚泰集团 | 1.68 | -815.40万 | -10.16 | 7.00 | 综合 |
601933 | 永辉超市 | 3.23 | -982.27万 | -10.03 | 5.40 | 零售 |
600696 | 岩石股份 | 10.68 | -1790.12万 | -3.96 | 9.53 | 白酒 |
601777 | 力帆科技 | 5.34 | -2808.98万 | 10.10 | 3.58 | 汽车整车 |
600390 | 五矿资本 | 7.26 | -7060.04万 | -10.04 | 13.25 | 多元金融 |
股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300180 | 华峰超纤 | 8.92 | 1632.66万 | -0.78 | 35.55 | 塑料制品 |
002583 | 海能达 | 7.58 | 1435.29万 | -6.07 | 34.89 | 通信设备 |
300077 | 国民技术 | 21.99 | 512.89万 | 13.70 | 61.97 | 半导体 |
002256 | 兆新股份 | 2.16 | 252.71万 | 10.20 | 8.27 | 电力 |
301508 | 中机认检 | 42.92 | -117.38万 | 19.99 | 49.88 | 其他社会服务 |
301611 | 珂玛科技 | 54.05 | -190.49万 | -9.90 | 74.19 | 半导体 |
300847 | 中船汉光 | 20.41 | -1337.68万 | 19.99 | 15.82 | 计算机设备 |
300527 | 中船应急 | 10.01 | -2101.78万 | 20.02 | 11.05 | 军工装备 |
002302 | 西部建设 | 6.95 | -2401.11万 | 9.97 | 6.93 | 建筑材料 |
301236 | 软通动力 | 55.20 | -2544.15万 | -20.00 | 23.15 | IT服务 |
300468 | 四方精创 | 17.21 | -2910.64万 | 6.56 | 25.47 | 软件开发 |
000676 | 智度股份 | 8.10 | -2919.51万 | -10.00 | 15.11 | 文化传媒 |
000062 | 深圳华强 | 27.64 | -3458.25万 | -10.00 | 9.48 | 其他电子 |
300925 | 法本信息 | 25.10 | -4335.77万 | -20.01 | 36.33 | 软件开发 |
000158 | 常山北明 | 17.10 | -4429.59万 | 7.14 | 45.31 | IT服务 |
000536 | 华映科技 | 3.62 | -5161.46万 | -9.95 | 12.49 | 光学光电子 |
300287 | 飞利信 | 4.83 | -5177.74万 | -6.94 | 29.29 | IT服务 |
000750 | 国海证券 | 4.66 | -5744.46万 | -10.04 | 19.61 | 证券 |
300339 | 润和软件 | 43.05 | -9941.86万 | -20.00 | 48.63 | IT服务 |
(数据来源:同花顺iFinD)